互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項目名稱 | 護理實訓(xùn)課耗材采購項目 | ||
省份/直轄市 | 黑龍江 | 地區(qū) | 佳木斯市 |
采購單位 | 黑龍江省林業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 | 聯(lián)系方式 | 15590910385 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)除顫儀招標(biāo)口罩招標(biāo)注射器招標(biāo)注射用水招標(biāo)醫(yī)用紗布招標(biāo)繃帶招標(biāo) |
成交信息
成交單位 | 佳木斯順森醫(yī)療器械有限公司 | 成交金額 | 57.76萬 |
聯(lián)系方式 | 15663031579 |
一、合同編號:(230001)BZGC(CS)20250002
二、合同名稱:護理實訓(xùn)課耗材采購項目
三、項目編號:(230001)BZGC(CS)20250002
四、項目名稱:護理實訓(xùn)課耗材采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):黑龍江省林業(yè)衛(wèi)生學(xué)校
地址:黑龍江省佳木斯市前進區(qū)育林路3號
聯(lián)系方式:15590910385
供應(yīng)商(乙方):佳木斯順森醫(yī)療器械有限公司
地址:黑龍江省佳木斯市前進區(qū)和平社區(qū)鑫源9號樓院內(nèi)101號
聯(lián)系方式:15663031579
六、合同主要信息
1 | 大賽棉簽 | 4,300(包) | 0.90 | 3870.00 |
2 | 除顫儀記錄單 | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
3 | 聽診器 | 15(個) | 63.70 | 955.50 |
4 | 氨曲南 | 5,000(支) | 5.90 | 29500.00 |
5 | 20ml注射器 | 3,000(個) | 0.60 | 1800.00 |
6 | 護士表電池 | 20(個) | 2.00 | 40.00 |
7 | 一次性止血帶 | 12(盒) | 9.80 | 117.60 |
8 | 護理記錄單CPR | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
9 | 黃色垃圾袋 | 5,000(個) | 0.50 | 2500.00 |
10 | 導(dǎo)尿包 | 5,000(個) | 19.90 | 99500.00 |
11 | 1ml注射器 | 6,000(個) | 0.40 | 2400.00 |
12 | 配套一次性采血針 | 2,000(個) | 1.20 | 2400.00 |
13 | 一次性吸管 | 1,000(個) | 0.20 | 200.00 |
14 | 醫(yī)用膠布 | 110(卷) | 5.90 | 649.00 |
15 | 彈力繃帶 | 300(卷) | 4.90 | 1470.00 |
16 | 綠色垃圾袋 | 5,000(個) | 0.50 | 2500.00 |
17 | 吸氧管 | 3,000(個) | 2.90 | 8700.00 |
18 | 洗手液普通 | 200(瓶) | 14.70 | 2940.00 |
19 | A4紙 | 36(包) | 19.60 | 705.60 |
20 | 胸表 | 50(個) | 14.70 | 735.00 |
21 | 大黃色垃圾袋 | 4,000(個) | 0.80 | 3200.00 |
22 | 輸液貼 | 200(盒) | 4.40 | 880.00 |
23 | 5號電池 | 100(個) | 4.90 | 490.00 |
24 | 計時器電池 | 5(個) | 9.80 | 49.00 |
25 | 0.9%氯化鈉注射液 | 6,100(瓶) | 1.50 | 9150.00 |
26 | 無菌注射用水 | 5(箱) | 1176.00 | 5880.00 |
27 | 剪刀 | 10(把) | 9.80 | 98.00 |
28 | 愛爾碘Ⅱ型 | 30(瓶) | 6.40 | 192.00 |
29 | 灌腸袋 | 2,000(個) | 2.60 | 5200.00 |
30 | 綠凳子 | 200(個) | 24.50 | 4900.00 |
31 | 洗手液 | 1,000(個) | 31.40 | 31400.00 |
32 | 縫合包(近期) | 200(包) | 5.90 | 1180.00 |
33 | 95%酒精 | 100(瓶) | 5.90 | 590.00 |
34 | 打印機墨盒 | 10(個) | 196.00 | 1960.00 |
35 | 瞳孔筆 | 30(支) | 19.60 | 588.00 |
36 | 留置針 | 5,200(個) | 16.50 | 85800.00 |
37 | 油筆 | 100(支) | 2.90 | 290.00 |
38 | 手電筒電池 | 20(個) | 2.00 | 40.00 |
39 | 心電監(jiān)護貼片 | 2,000(個) | 0.80 | 1600.00 |
40 | 手術(shù)剪刀 | 5(把) | 39.20 | 196.00 |
41 | 安爾碘 | 1,000(瓶) | 4.40 | 4400.00 |
42 | 醫(yī)用紗布 | 950(包) | 2.50 | 2375.00 |
43 | 黃色塑料袋 | 350(個) | 0.50 | 175.00 |
44 | 現(xiàn)場布置 | 5(個) | 98.00 | 490.00 |
45 | 一次性輸液器 | 1,100(支) | 2.90 | 3190.00 |
46 | 灌氧氣 | 27(桶) | 156.80 | 4233.60 |
47 | 化學(xué)指示膠帶 | 30(卷) | 6.90 | 207.00 |
48 | 測血糖試紙 | 2,000(片) | 1.20 | 2400.00 |
49 | 踝關(guān)節(jié)包扎記錄單 | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
50 | 頭皮針 | 2,000(個) | 0.30 | 600.00 |
51 | A4夾板 | 10(個) | 14.70 | 147.00 |
52 | A5夾板 | 20(個) | 6.90 | 138.00 |
53 | 盒紙抽 | 30(盒) | 3.90 | 117.00 |
54 | 留置針封管液 | 100(個) | 8.80 | 880.00 |
55 | 大賽止血帶 | 5(盒) | 34.30 | 171.50 |
56 | 配套血糖儀 | 10(個) | 68.60 | 686.00 |
57 | 大紗布塊 | 1,000(包) | 58.80 | 58800.00 |
58 | 吸痰管 | 2,000(個) | 2.90 | 5800.00 |
59 | 除顫儀導(dǎo)電膠 | 10(瓶) | 29.40 | 294.00 |
60 | 一次性拔管包 | 200(個) | 28.40 | 5680.00 |
61 | 手套(藍色,大號) | 100(盒) | 93.10 | 9310.00 |
62 | 電極片 | 200(個) | 1.00 | 200.00 |
63 | 整理箱 | 200(個) | 49.00 | 9800.00 |
64 | 一次性濕化瓶 | 200(個) | 9.80 | 1960.00 |
65 | 安爾碘Ⅱ型 | 200(瓶) | 6.40 | 1280.00 |
66 | 砂輪 | 1,000(個) | 0.60 | 600.00 |
67 | 腕帶 | 6(盒) | 9.80 | 58.80 |
68 | 一次性墊巾50*70 | 450(個) | 1.00 | 450.00 |
69 | 支腿架 | 2(個) | 441.00 | 882.00 |
70 | 護士表 | 15(個) | 14.70 | 220.50 |
71 | 臨時醫(yī)囑單 | 30(本) | 1.00 | 30.00 |
72 | 床頭卡 | 50(個) | 2.00 | 100.00 |
73 | 一次性尿墊 | 100(包) | 34.30 | 3430.00 |
74 | 計算器電池 | 5(個) | 2.90 | 14.50 |
75 | 呼叫器 | 20(個) | 24.50 | 490.00 |
76 | 7號電池 | 100(個) | 2.90 | 290.00 |
77 | VC | 5,000(支) | 2.90 | 14500.00 |
78 | 5ml注射器 | 6,000(個) | 0.50 | 3000.00 |
79 | 棉簽 | 3,000(條) | 6.90 | 20700.00 |
80 | 一次性墊巾90*90 | 1,000(個) | 1.50 | 1500.00 |
81 | 大黃色塑料袋 | 100(個) | 0.80 | 80.00 |
82 | 棉球 | 200(袋) | 24.50 | 4900.00 |
83 | 2%利多卡因 | 50(支) | 0.50 | 25.00 |
84 | 止血帶 | 10(米) | 58.80 | 588.00 |
85 | 導(dǎo)電膠 | 30(瓶) | 4.90 | 147.00 |
86 | 換藥包(近期) | 200(包) | 9.80 | 1960.00 |
87 | 血壓計 | 15(個) | 82.30 | 1234.50 |
88 | 簡易呼吸器 | 14(個) | 98.00 | 1372.00 |
89 | 一次性頭皮針 | 150(支) | 1.00 | 150.00 |
90 | 瓶貼 | 1,050(張) | 7.80 | 8190.00 |
91 | 輸液觀察記錄單 | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
92 | 鼻飼包 | 200(個) | 24.50 | 4900.00 |
93 | 口罩 | 2,100(個) | 0.70 | 1470.00 |
94 | 大賽洗手液 | 65(瓶) | 41.20 | 2678.00 |
95 | 化學(xué)指示卡 | 20(盒) | 39.20 | 784.00 |
96 | 2ml注射器 | 6,000(個) | 0.40 | 2400.00 |
97 | 無菌手套 | 1,200(付) | 17.60 | 21120.00 |
98 | 洗衣粉 | 200(袋) | 6.90 | 1380.00 |
99 | 輸液器 | 5,000(個) | 0.80 | 4000.00 |
100 | 一次性墊巾40*48 | 1,000(個) | 0.50 | 500.00 |
101 | 一次性紙杯 | 1,000(個) | 0.50 | 500.00 |
102 | 紙抽 | 200(盒) | 4.90 | 980.00 |
103 | 小墊枕 | 16(個) | 29.40 | 470.40 |
104 | 留置針貼 | 5,000(個) | 5.40 | 27000.00 |
105 | 備皮包(近期) | 200(包) | 4.40 | 880.00 |
106 | 小黑色垃圾袋 | 4,000(個) | 0.50 | 2000.00 |
107 | 75%酒精 | 200(瓶) | 5.90 | 1180.00 |
108 | 黑大垃圾袋 | 4,350(個) | 1.00 | 4350.00 |
109 | 一次性墊巾40*50 | 100(個) | 1.00 | 100.00 |
110 | 酒精 | 110(瓶) | 5.90 | 649.00 |
111 | PE手套 | 30(盒) | 22.90 | 687.00 |
112 | 脈枕 | 100(個) | 24.50 | 2450.00 |
113 | 輸液膠貼 | 30(盒) | 29.40 | 882.00 |
114 | 記號筆 | 3(盒) | 39.20 | 117.60 |
115 | 壓舌板 | 500(個) | 0.50 | 250.00 |
116 | 一次性墊巾100*200 | 1,000(個) | 2.90 | 2900.00 |
合同金額:577600.10元,大寫(人民幣):伍拾柒萬柒仟陸佰元零壹角
七、本次驗收內(nèi)容
1 | 大賽棉簽 | 4,300(包) | 0.90 | 3870.00 |
2 | 除顫儀記錄單 | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
3 | 聽診器 | 15(個) | 63.70 | 955.50 |
4 | 氨曲南 | 5,000(支) | 5.90 | 29500.00 |
5 | 20ml注射器 | 3,000(個) | 0.60 | 1800.00 |
6 | 護士表電池 | 20(個) | 2.00 | 40.00 |
7 | 一次性止血帶 | 12(盒) | 9.80 | 117.60 |
8 | 護理記錄單CPR | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
9 | 黃色垃圾袋 | 5,000(個) | 0.50 | 2500.00 |
10 | 導(dǎo)尿包 | 5,000(個) | 19.90 | 99500.00 |
11 | 1ml注射器 | 6,000(個) | 0.40 | 2400.00 |
12 | 配套一次性采血針 | 2,000(個) | 1.20 | 2400.00 |
13 | 一次性吸管 | 1,000(個) | 0.20 | 200.00 |
14 | 醫(yī)用膠布 | 110(卷) | 5.90 | 649.00 |
15 | 彈力繃帶 | 300(卷) | 4.90 | 1470.00 |
16 | 綠色垃圾袋 | 5,000(個) | 0.50 | 2500.00 |
17 | 吸氧管 | 3,000(個) | 2.90 | 8700.00 |
18 | 洗手液普通 | 200(瓶) | 14.70 | 2940.00 |
19 | A4紙 | 36(包) | 19.60 | 705.60 |
20 | 胸表 | 50(個) | 14.70 | 735.00 |
21 | 大黃色垃圾袋 | 4,000(個) | 0.80 | 3200.00 |
22 | 輸液貼 | 200(盒) | 4.40 | 880.00 |
23 | 5號電池 | 100(個) | 4.90 | 490.00 |
24 | 計時器電池 | 5(個) | 9.80 | 49.00 |
25 | 0.9%氯化鈉注射液 | 6,100(瓶) | 1.50 | 9150.00 |
26 | 無菌注射用水 | 5(箱) | 1176.00 | 5880.00 |
27 | 剪刀 | 10(把) | 9.80 | 98.00 |
28 | 愛爾碘Ⅱ型 | 30(瓶) | 6.40 | 192.00 |
29 | 灌腸袋 | 2,000(個) | 2.60 | 5200.00 |
30 | 綠凳子 | 200(個) | 24.50 | 4900.00 |
31 | 洗手液 | 1,000(個) | 31.40 | 31400.00 |
32 | 縫合包(近期) | 200(包) | 5.90 | 1180.00 |
33 | 95%酒精 | 100(瓶) | 5.90 | 590.00 |
34 | 打印機墨盒 | 10(個) | 196.00 | 1960.00 |
35 | 瞳孔筆 | 30(支) | 19.60 | 588.00 |
36 | 留置針 | 5,200(個) | 16.50 | 85800.00 |
37 | 油筆 | 100(支) | 2.90 | 290.00 |
38 | 手電筒電池 | 20(個) | 2.00 | 40.00 |
39 | 心電監(jiān)護貼片 | 2,000(個) | 0.80 | 1600.00 |
40 | 手術(shù)剪刀 | 5(把) | 39.20 | 196.00 |
41 | 安爾碘 | 1,000(瓶) | 4.40 | 4400.00 |
42 | 醫(yī)用紗布 | 950(包) | 2.50 | 2375.00 |
43 | 黃色塑料袋 | 350(個) | 0.50 | 175.00 |
44 | 現(xiàn)場布置 | 5(個) | 98.00 | 490.00 |
45 | 一次性輸液器 | 1,100(支) | 2.90 | 3190.00 |
46 | 灌氧氣 | 27(桶) | 156.80 | 4233.60 |
47 | 化學(xué)指示膠帶 | 30(卷) | 6.90 | 207.00 |
48 | 測血糖試紙 | 2,000(片) | 1.20 | 2400.00 |
49 | 踝關(guān)節(jié)包扎記錄單 | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
50 | 頭皮針 | 2,000(個) | 0.30 | 600.00 |
51 | A4夾板 | 10(個) | 14.70 | 147.00 |
52 | A5夾板 | 20(個) | 6.90 | 138.00 |
53 | 盒紙抽 | 30(盒) | 3.90 | 117.00 |
54 | 留置針封管液 | 100(個) | 8.80 | 880.00 |
55 | 大賽止血帶 | 5(盒) | 34.30 | 171.50 |
56 | 配套血糖儀 | 10(個) | 68.60 | 686.00 |
57 | 大紗布塊 | 1,000(包) | 58.80 | 58800.00 |
58 | 吸痰管 | 2,000(個) | 2.90 | 5800.00 |
59 | 除顫儀導(dǎo)電膠 | 10(瓶) | 29.40 | 294.00 |
60 | 一次性拔管包 | 200(個) | 28.40 | 5680.00 |
61 | 手套(藍色,大號) | 100(盒) | 93.10 | 9310.00 |
62 | 電極片 | 200(個) | 1.00 | 200.00 |
63 | 整理箱 | 200(個) | 49.00 | 9800.00 |
64 | 一次性濕化瓶 | 200(個) | 9.80 | 1960.00 |
65 | 安爾碘Ⅱ型 | 200(瓶) | 6.40 | 1280.00 |
66 | 砂輪 | 1,000(個) | 0.60 | 600.00 |
67 | 腕帶 | 6(盒) | 9.80 | 58.80 |
68 | 一次性墊巾50*70 | 450(個) | 1.00 | 450.00 |
69 | 支腿架 | 2(個) | 441.00 | 882.00 |
70 | 護士表 | 15(個) | 14.70 | 220.50 |
71 | 臨時醫(yī)囑單 | 30(本) | 1.00 | 30.00 |
72 | 床頭卡 | 50(個) | 2.00 | 100.00 |
73 | 一次性尿墊 | 100(包) | 34.30 | 3430.00 |
74 | 計算器電池 | 5(個) | 2.90 | 14.50 |
75 | 呼叫器 | 20(個) | 24.50 | 490.00 |
76 | 7號電池 | 100(個) | 2.90 | 290.00 |
77 | VC | 5,000(支) | 2.90 | 14500.00 |
78 | 5ml注射器 | 6,000(個) | 0.50 | 3000.00 |
79 | 棉簽 | 3,000(條) | 6.90 | 20700.00 |
80 | 一次性墊巾90*90 | 1,000(個) | 1.50 | 1500.00 |
81 | 大黃色塑料袋 | 100(個) | 0.80 | 80.00 |
82 | 棉球 | 200(袋) | 24.50 | 4900.00 |
83 | 2%利多卡因 | 50(支) | 0.50 | 25.00 |
84 | 止血帶 | 10(米) | 58.80 | 588.00 |
85 | 導(dǎo)電膠 | 30(瓶) | 4.90 | 147.00 |
86 | 換藥包(近期) | 200(包) | 9.80 | 1960.00 |
87 | 血壓計 | 15(個) | 82.30 | 1234.50 |
88 | 簡易呼吸器 | 14(個) | 98.00 | 1372.00 |
89 | 一次性頭皮針 | 150(支) | 1.00 | 150.00 |
90 | 瓶貼 | 1,050(張) | 7.80 | 8190.00 |
91 | 輸液觀察記錄單 | 15(本) | 1.00 | 15.00 |
92 | 鼻飼包 | 200(個) | 24.50 | 4900.00 |
93 | 口罩 | 2,100(個) | 0.70 | 1470.00 |
94 | 大賽洗手液 | 65(瓶) | 41.20 | 2678.00 |
95 | 化學(xué)指示卡 | 20(盒) | 39.20 | 784.00 |
96 | 2ml注射器 | 6,000(個) | 0.40 | 2400.00 |
97 | 無菌手套 | 1,200(付) | 17.60 | 21120.00 |
98 | 洗衣粉 | 200(袋) | 6.90 | 1380.00 |
99 | 輸液器 | 5,000(個) | 0.80 | 4000.00 |
100 | 一次性墊巾40*48 | 1,000(個) | 0.50 | 500.00 |
101 | 一次性紙杯 | 1,000(個) | 0.50 | 500.00 |
102 | 紙抽 | 200(盒) | 4.90 | 980.00 |
103 | 小墊枕 | 16(個) | 29.40 | 470.40 |
104 | 留置針貼 | 5,000(個) | 5.40 | 27000.00 |
105 | 備皮包(近期) | 200(包) | 4.40 | 880.00 |
106 | 小黑色垃圾袋 | 4,000(個) | 0.50 | 2000.00 |
107 | 75%酒精 | 200(瓶) | 5.90 | 1180.00 |
108 | 黑大垃圾袋 | 4,350(個) | 1.00 | 4350.00 |
109 | 一次性墊巾40*50 | 100(個) | 1.00 | 100.00 |
110 | 酒精 | 110(瓶) | 5.90 | 649.00 |
111 | PE手套 | 30(盒) | 22.90 | 687.00 |
112 | 脈枕 | 100(個) | 24.50 | 2450.00 |
113 | 輸液膠貼 | 30(盒) | 29.40 | 882.00 |
114 | 記號筆 | 3(盒) | 39.20 | 117.60 |
115 | 壓舌板 | 500(個) | 0.50 | 250.00 |
116 | 一次性墊巾100*200 | 1,000(個) | 2.90 | 2900.00 |
合同金額:577600.10元,大寫(人民幣):伍拾柒萬柒仟陸佰元零壹角
八、驗收日期:2025年07月10日
九、驗收組成員:高原、高顯松
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
黑龍江省林業(yè)衛(wèi)生學(xué)校
2025年08月25日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦