互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項目名稱 | 天水市麥積區(qū)天成學校功能室購置教學設(shè)備項目 | ||
省份/直轄市 | 甘肅 | 地區(qū) | 天水市 |
采購單位 | 天水市麥積區(qū)天成學校 | 聯(lián)系方式 | 姚文平0938-2733604 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標醫(yī)療招標醫(yī)療設(shè)備招標體溫計招標護目鏡招標注射器招標 |
中標信息
中標單位 | 天水恒科達工貿(mào)有限公司 | 中標價格 | 198.794萬 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 功能室購置教學設(shè)備項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 天水市麥積區(qū)天成學校 | ||
行政區(qū)域 | 麥積區(qū) | 公告時間 | 2025年08月25日17:56 |
評審專家名單 | 王清珍,陳朝霞,曹金全,潘治清,焦太安 | ||
總中標金額 | ¥198.793800萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 王彤 | ||
項目聯(lián)系電話 | 18093860369 | ||
采購單位 | 天水市麥積區(qū)天成學校 | ||
采購單位地址 | 天水市麥積區(qū)社棠路54號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0938-2733604 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 甘肅路辰項目管理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 甘肅省天水市秦州區(qū)羲皇大道西段881號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 18093860369 | ||
附件: | |||
附件1 | 第2標段.pdf | ||
附件2 | 中標公告(1)(1)(4).pdf.pdf | ||
附件3 | 第1標段.pdf | ||
附件4 | 第2標段.pdf | ||
附件5 | 中小企業(yè).pdf |
甘肅路辰項目管理有限公司受天水市麥積區(qū)天成學校的委托對天水市麥積區(qū)天成學校功能室購置教學設(shè)備項目以公開招標的方式進行采購,現(xiàn)將中標結(jié)果公布如下:
一、招標編號:TGZC2025-339
二、招標公告日期:2025年08月04日
三、中標日期:2025年08月25日
四、中標內(nèi)容:
第一包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌/型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 多媒體球幕投影演示系統(tǒng) | 海川地理/HCDL-SZXQV1 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 臺 | 97800.00 | 97800.00 | |
2 | 移動升降展示臺 | 海川地理/HCDL-SZXQV2 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 臺 | 8900.00 | 8900.00 | |
3 | 天文演示穹頂 | 海川地理/HCDL-SZXQV3 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 8000.00 | 8000.00 | |
4 | ▲地理教學演播平臺 | 海川地理/HCDL-YBPTV1 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 87000.00 | 87000.00 | |
5 | 地理全息數(shù)字模型 | 海川地理/HCDL-QXMX270 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 85000.00 | 85000.00 | |
6 | 90寸智能交互黑板 | BOE-B90FB | 京東方藝云科技有限公司 | 1 | 套 | 24350.00 | 24350.00 | |
7 | 黃土地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM001 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
8 | 冰川地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM002 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
9 | 海岸侵蝕地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM003 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
10 | 丹霞地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM004 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
11 | 重力地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM005 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
12 | 喀斯特地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM006 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
13 | 火山熔巖地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM007 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
14 | 地下水模型 | 海川地理/HCDL-DXDM008 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
15 | 五種地形模型 | 海川地理/HCDL-DXDM009 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
16 | 地震模型 | 海川地理/HCDL-DXDM010 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
17 | 煤、石油礦質(zhì)構(gòu)造 | 海川地理/HCDL-DXDM011 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
18 | 地上河模型 | 海川地理/HCDL-DXDM012 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
19 | 等高線地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM013 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
20 | 環(huán)境問題模型 | 海川地理/HCDL-DXDM014 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
21 | 風蝕地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM015 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
22 | 風化地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM016 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
23 | 構(gòu)造地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM017 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
24 | 梯田模型 | 海川地理/HCDL-DXDM018 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 850.00 | 850.00 | |
25 | 板塊構(gòu)造及地表形態(tài)模型 | 海川地理/HCDL-DXMX001 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 290.00 | 290.00 | |
26 | 褶皺構(gòu)造及其地貌演變模型 | 海川地理/HCDL-DXMX002 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 290.00 | 290.00 | |
27 | 斷裂構(gòu)造及地壘地塹發(fā)育模型 | 海川地理/HCDL-DXMX003 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 480.00 | 480.00 | |
28 | 等高線地形圖判讀模型 | 海川地理/HCDL-DXMX004 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 290.00 | 290.00 | |
29 | 計算器 | 海川地理/HCDL-82MS-A | 北京海川眾銘科技有限公司 | 20 | 個 | 25.00 | 500.00 | |
30 | 鋼直尺 | 海川地理/HCDL-1M | 北京海川眾銘科技有限公司 | 20 | 把 | 20.00 | 400.00 | |
31 | 布纖維卷尺 | 海川地理/HCDL-J02 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 16 | 盒 | 30.00 | 480.00 | |
32 | 鋼卷尺 | 海川地理/HCDL--3M | 北京海川眾銘科技有限公司 | 16 | 盒 | 4.50 | 72.00 | |
33 | 紅液溫度計 | 海川地理/HCDL-DLMX001 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 16 | 支 | 4.50 | 72.00 | |
34 | 地質(zhì)羅盤 | 海川地理/HCDL-DLMX002 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 16 | 個 | 32.00 | 512.00 | |
35 | 護目鏡 | 海川地理/HCDL-DLMX003 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 16 | 個 | 15.00 | 240.00 | |
36 | 透明天球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX004 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 380.00 | 380.00 | |
37 | 活動星圖 | 海川地理/HCDL-DLMX005 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 20 | 套 | 26.00 | 520.00 | |
38 | 百葉箱 | 海川地理/HCDL-DLMX006 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 540.00 | 540.00 | |
39 | 百葉箱支架 | 海川地理/HCDL-DLMX007 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 420.00 | 420.00 | |
40 | 溫度表支架 | 海川地理/HCDL-DLMX008 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 340.00 | 340.00 | |
41 | 最高溫度表 | 海川地理/HCDL-DLMX009 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 295.00 | 295.00 | |
42 | 最低溫度表 | 海川地理/HCDL-DLMX010 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 295.00 | 295.00 | |
43 | 干濕溫度計 | 海川地理/HCDL-DLMX011 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 250.00 | 250.00 | |
44 | 土壤溫度計 | 海川地理/HCDL-DLMX012 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 86.00 | 86.00 | |
45 | 雨量器 | 海川地理/HCDL-DLMX013 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 540.00 | 540.00 | |
46 | 毛發(fā)溫濕度計 | 海川地理/HCDL-DLMX014 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 160.00 | 160.00 | |
47 | 便攜式風速風向儀 | 海川地理/HCDL-DLMX015 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 420.00 | 420.00 | |
48 | 日晷 | 海川地理/HCDL-DLMX016 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 38.00 | 38.00 | |
49 | 天文望遠鏡 | 海川地理/HCDL-80EQ | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 4300.00 | 4300.00 | |
50 | 大陸漂移過程示意圖 | 海川地理/HCDL-DLMX017 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 185.00 | 185.00 | |
51 | 地球內(nèi)部構(gòu)造模型 | 海川地理/HCDL-DLMX018 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 367.00 | 367.00 | |
52 | 地球運行儀 | 海川地理/HCDL-DLMX019 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 294.00 | 294.00 | |
53 | 平面地形地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX020 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 216.00 | 216.00 | |
54 | 平面政區(qū)地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX021 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 214.00 | 214.00 | |
55 | 小平面地形地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX022 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 11 | 個 | 65.00 | 715.00 | |
56 | 立體地形地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX023 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 350.00 | 350.00 | |
57 | 經(jīng)緯度模型 | 海川地理/HCDL-DLMX024 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 290.00 | 290.00 | |
58 | 放大鏡 | 海川地理/HCDL-DLMX025 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 20 | 個 | 16.00 | 320.00 | |
59 | 巖石礦物標本 | 海川地理/HCDL-DLMX026 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 350.00 | 350.00 | |
60 | 土壤標本 | 海川地理/HCDL-DLMX027 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | 98.00 | 98.00 | |
61 | 世界鐘 | 海川地理/HCDL-DLMX028 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 380.00 | 380.00 | |
62 | 地球和地圖教學掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT001 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 143.00 | 143.00 | |
63 | 中國地理教學掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT002 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 365.00 | 365.00 | |
64 | 世界地理教學掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT003 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 365.00 | 365.00 | |
65 | 中國地理教學地圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT004 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 70.00 | 70.00 | |
66 | 世界地理教學地圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT005 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 70.00 | 70.00 | |
67 | 中學地理填充地圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT006 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 268.00 | 268.00 | |
68 | 中學環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT007 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 268.00 | 268.00 | |
69 | 地理知識燈箱 | 海川地理/HCDL-DLJC001 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 4 | 套 | 1700.00 | 6800.00 | |
70 | 地理燈箱知識燈箱片 | 海川地理/HCDL-DLJC002 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 10 | 張 | 160.00 | 1600.00 | |
71 | 地形地貌展柜 | 海川地理/HCDL-DLJC003 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 18 | 套 | 1300.00 | 23400.00 | |
72 | 知識窗簾 | 海川地理/HCDL-DLJC004 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 20 | 平方 | 200.00 | 4000.00 | |
73 | 多媒體操控臺 | 海川地理/HCDL-DLJC005 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | 3800.00 | 3800.00 | |
74 | 學生操作臺 | 海川地理/HCDL-DLJC006 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 8 | 套 | 3500.00 | 28000.00 | |
75 | 教師總電源 | 未來小博士WLXBS-JSDY-02 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 | |
76 | 實驗教學演示系統(tǒng) | 智學云創(chuàng)ZXYC-KPXT-001-01 | 杭州智學云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 套 | 13000.00 | 13000.00 | |
77 | 實驗教學資源 | 智學云創(chuàng)ZXYC-ZY01 | 杭州智學云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 套 | 13000.00 | 13000.00 | |
78 | 實驗操作錄播老師終端 | 智學云創(chuàng)ZXYC-ZD01 | 杭州智學云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 臺 | 8000.00 | 8000.00 | |
79 | 小學科學虛擬實驗 | 智學云創(chuàng)ZXYC-XNSY01 | 杭州智學云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 套 | 7600.00 | 7600.00 | |
80 | ▲智能系統(tǒng)控制平臺 | 未來小博士Air-A-Q13169 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | 16000.00 | 16000.00 | |
81 | 移動控制平臺 | 未來小博士Air-A-Q13162 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 4000.00 | 4000.00 | |
82 | 艙體頂裝系統(tǒng)(首) | 未來小博士Air-A-Q84126 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 2 | 套 | 6000.00 | 12000.00 | |
83 | 艙體頂裝系統(tǒng)(中) | 未來小博士Air-A-Q84127 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 8 | 套 | 6000.00 | 48000.00 | |
84 | 艙體頂裝系統(tǒng)(尾) | 未來小博士Air-A-Q84128 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 2 | 套 | 5000.00 | 10000.00 | |
85 | 實驗室護眼燈罩 | 未來小博士Air-A-Q95216 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 15 | 套 | 100.00 | 1500.00 | |
86 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 未來小博士Air-A-Q60213 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 12 | 套 | 220.00 | 2640.00 | |
87 | 自動給排水系統(tǒng) | 未來小博士Air-A-Q84105 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 12 | 套 | 3360.00 | 40320.00 | |
88 | 給排水布管 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 項 | 2480.00 | 2480.00 | |
89 | 艙體首尾模型 | 未來小博士Air-A-Q87106 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 4 | 個 | 200.00 | 800.00 | |
90 | 供電線路 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 項 | 2980.00 | 2980.00 | |
91 | 實驗室系統(tǒng)安裝輔件 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 6890.00 | 6890.00 | |
92 | 實驗室安裝調(diào)試 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 項 | 6960.00 | 6960.00 | |
93 | 90寸智能交互黑板 | BOE-B90FB | 京東方藝云科技有限公司 | 1 | 套 | 24350.00 | 24350.00 | |
94 | 教師演示臺 | 未來小博士WLXBS-JT-01 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 4500.00 | 4500.00 | |
95 | 學生操作臺 | 未來小博士WLXBS-XSZ-06 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 24 | 套 | 2400.00 | 57600.00 | |
96 | 計算器 | 德信TS-190 | 莆田德信電子有限公司 | 30 | 個 | 16.00 | 480.00 | |
97 | 未來小博士J02011 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 2 | 套 | 19.50 | 39.00 | ||
98 | 打氣筒 | 未來小博士J86409 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 15 | 個 | 19.00 | 285.00 | |
99 | 光學顯微鏡 | 未來小博士J02041 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | 78.00 | 78.00 | |
100 | 生物顯微演示裝置 | 未來小博士J02043 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 326.00 | 326.00 | |
101 | 學生顯微鏡 | 未來小博士J02045 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 12 | 臺 | 358.00 | 4296.00 | |
102 | 放大鏡 | 未來小博士J02610-3 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 11.50 | 287.50 | |
103 | 放大鏡 | 未來小博士J02610-6 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 11.50 | 287.50 | |
104 | 酒精噴燈 | 未來小博士J02703 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 178.00 | 178.00 | |
105 | 單用聽診器 | 遠燕J02077 | 江蘇遠燕醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 15 | 個 | 71.40 | 1071.00 | |
106 | 塑料水槽 | 未來小博士J02126 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 23.00 | 575.00 | |
107 | 方座支架 | 未來小博士Z0104 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 套 | 156.00 | 3900.00 | |
108 | 三腳架 | 未來小博士S0401 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 11.40 | 285.00 | |
109 | 試管架 | 未來小博士J02306-1 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 17.60 | 440.00 | |
110 | 旋轉(zhuǎn)架 | 未來小博士J03013 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 套 | 7.60 | 190.00 | |
111 | 百葉箱支架 | 未來小博士J03021 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 435.00 | 435.00 | |
112 | 百葉箱 | 未來小博士J03022 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 490.00 | 490.00 | |
113 | 初中教學電源 | 未來小博士J04005 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | 890.00 | 890.00 | |
114 | 電池盒 | 未來小博士J02407 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 50 | 個 | 4.80 | 240.00 | |
115 | 木直尺 | 未來小博士J10003 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 把 | 8.80 | 220.00 | |
116 | 軟尺 | 未來小博士J10006 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 0.88 | 22.00 | |
117 | 托盤天平 | 未來小博士J00205-2 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 臺 | 83.00 | 2075.00 | |
118 | 金屬鉤碼 | 未來小博士J00706 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 30 | 套 | 40.00 | 1200.00 | |
119 | 體脂秤 | 凱芙儷RGZ-120 | 丹陽順佳利明醫(yī)療科技有限公司 | 16 | 臺 | 600.00 | 9600.00 | |
120 | 電子停表 | 未來小博士PC-2009B | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 套 | 24.00 | 600.00 | |
121 | 溫度計 | 未來小博士J01303 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 45 | 支 | 5.00 | 225.00 | |
122 | 溫度計 | 未來小博士J01304 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 支 | 11.00 | 11.00 | |
123 | 體溫計 | 未來小博士J13010 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 支 | 13.00 | 325.00 | |
124 | 寒暑表 | 未來小博士J01305 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 18.00 | 18.00 | |
125 | 最高溫度表 | 未來小博士J13021 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 17.00 | 17.00 | |
126 | 最低溫度表 | 未來小博士J13022 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 22.00 | 22.00 | |
127 | 條形盒測力計 | 未來小博士J00701-5 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 30 | 個 | 20.00 | 600.00 | |
128 | 條形盒測力計 | 未來小博士J00701-2.5 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 30 | 個 | 20.00 | 600.00 | |
129 | 條形盒測力計 | 未來小博士J00701-1 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 30 | 個 | 20.00 | 600.00 | |
130 | 多用電表 | 未來小博士MF47 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 220.00 | 220.00 | |
131 | 濕度計 | 未來小博士J01373 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 30.00 | 30.00 | |
132 | 指南針 | 未來小博士J16007 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 個 | 11.00 | 275.00 | |
133 | 未來小博士J16016 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 10 | 套 | 177.00 | 1770.00 | ||
134 | 雨量器 | 未來小博士J16022 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 4.00 | 4.00 | |
135 | 風杯式風速表 | 未來小博士J16025 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 10 | 臺 | 197.00 | 1970.00 | |
136 | 斜面 | 未來小博士J29001 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 個 | 30.00 | 690.00 | |
137 | 壓簧 | 未來小博士J29002 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 7.00 | 161.00 | |
138 | 拉簧 | 未來小博士J29003 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 7.00 | 161.00 | |
139 | 沉浮塊 | 未來小博士J29004 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 15.00 | 345.00 | |
140 | 杠桿尺及支架 | 未來小博士J29005 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 25.00 | 575.00 | |
141 | 滑輪組及支架 | 未來小博士J29006 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 33.00 | 759.00 | |
142 | 輪軸及支架 | 未來小博士J29007 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 25.00 | 575.00 | |
143 | 齒輪組及支架 | 未來小博士J29008 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 25.00 | 575.00 | |
144 | 彈簧片 | 未來小博士J29009 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 8.00 | 184.00 | |
145 | 小車 | 未來小博士J29010 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 45 | 個 | 20.00 | 900.00 | |
146 | 三球儀 | 未來小博士J44412 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 件 | 213.00 | 213.00 | |
147 | 太陽高度測量器 | 未來小博士J29011 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 個 | 22.00 | 506.00 | |
148 | 風的形成實驗材料 | 未來小博士J29012 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 17.00 | 391.00 | |
149 | 組裝風車材料 | 未來小博士J29013 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 9.00 | 207.00 | |
150 | 組裝水輪材料 | 未來小博士J29014 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 7.00 | 161.00 | |
151 | 太陽能的應用材料 | 未來小博士J29015 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 49.00 | 1127.00 | |
152 | 音叉 | 未來小博士J06204-1 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 52.00 | 1196.00 | |
153 | 小鼓 | 未來小博士J29016 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 個 | 23.00 | 529.00 | |
154 | 組裝土電話材料 | 未來小博士J29017 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 90.00 | 2070.00 | |
155 | 熱傳導實驗材料 | 未來小博士J29018 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 21.00 | 483.00 | |
156 | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 未來小博士J29019 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 24.00 | 552.00 | |
157 | 小燈座 | 未來小博士J10351 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 50 | 個 | 5.00 | 250.00 | |
158 | 單刀開關(guān) | 未來小博士J10373 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 50 | 個 | 7.00 | 350.00 | |
159 | 物體導電性實驗材料 | 未來小博士J29022 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 25.00 | 575.00 | |
160 | 條形磁鐵 | 未來小博士D—CG—LT—180型 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 37.00 | 37.00 | |
161 | 條形磁鐵 | 未來小博士J29025 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 套 | 5.00 | 125.00 | |
162 | 蹄形磁鐵 | 未來小博士D—CG—LU—80型 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 26.00 | 26.00 | |
163 | 蹄形磁鐵 | 未來小博士J29028 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 對 | 5.00 | 125.00 | |
164 | 翼型磁針 | 未來小博士J2405 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 套 | 10.00 | 250.00 | |
165 | 環(huán)形磁鐵 | 未來小博士J29030 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 對 | 4.00 | 100.00 | |
166 | 電磁鐵組裝材料 | 未來小博士J29031 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 25 | 套 | 10.00 | 250.00 | |
167 | 電磁鐵 | 未來小博士J29032 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | 33.00 | 33.00 | |
168 | 手搖發(fā)電機 | 未來小博士J29033 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 15 | 臺 | 52.00 | 780.00 | |
169 | 激光筆 | 未來小博士J2147 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 支 | 13.00 | 299.00 | |
170 | 小孔成像裝置 | 未來小博士J29035 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 11.00 | 253.00 | |
171 | 平面鏡及支架 | 未來小博士J29036 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 28.00 | 644.00 | |
172 | 透鏡、棱鏡及支架 | 未來小博士J29038 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 33.00 | 759.00 | |
173 | 成像屏及支架 | 未來小博士J29039 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 23 | 套 | 11.00 | 253.00 | |
174 | 昆蟲盒 | 未來小博士J29040 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 50 | 個 | 8.00 | 400.00 | |
175 | 動物飼養(yǎng)籠(鳥籠) | 未來小博士J29041 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 13 | 個 | 50.00 | 650.00 | |
176 | 注射器 | 喀斯瑪50ml | 安徽喀斯瑪醫(yī)療器械有限公司 | 50 | 個 | 5.00 | 250.00 | |
177 | 兒童骨骼模型 | 未來小博士J39051 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 8 | 臺 | 148.00 | 1184.00 | |
178 | 兒童牙列模型 | 未來小博士J39052 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 8 | 臺 | 129.00 | 1032.00 | |
179 | 少年人體半身模型 | 未來小博士J39053 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 652.00 | 652.00 | |
180 | 眼構(gòu)造模型 | 未來小博士J39054 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | 190.00 | 190.00 | |
181 | 仿真啄木鳥 | 未來小博士J39101 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 只 | 86.00 | 86.00 | |
182 | 仿真貓頭鷹 | 未來小博士J39102 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 只 | 135.00 | 135.00 | |
183 | 平面政區(qū)地球儀 | 未來小博士J34001 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 193.00 | 193.00 | |
