互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
項目名稱 | 中新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年醫(yī)療設備購置項目 | ||
省份/直轄市 | 廣東 | 地區(qū) | 廣州市 |
采購單位 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 聯(lián)系方式 | 020-82868946 |
代理機構(gòu) | 廣東國科招標有限公司 | ||
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標醫(yī)用招標醫(yī)療設備招標治療機招標滅菌器招標多普勒招標手術(shù)器械招標治療儀招標檢測儀招標監(jiān)護儀招標除顫儀招標刺激儀招標 |
中標信息
中標單位 | 廣州市澳漪進出口有限公司 | 中標價格 | 173萬 |
一、項目編號:GZGK25D611A0611Z
二、項目名稱:中新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年醫(yī)療設備購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年醫(yī)療設備購置):
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 1,730,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年醫(yī)療設備購置):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 多普勒胎音儀(注冊證名稱:胎心多普勒儀) | 理邦 | SD3PLUS | 2.0000(臺) | 1,633.0000 | 3,266.0000 |
1-2 | 臨床檢驗設備 | 乳房病灶旋切術(shù)活檢系統(tǒng)(注冊證名稱:乳腺病灶旋切式活檢系統(tǒng)) | 修能 | CLS | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 生物刺激反饋儀(盆底康復治療儀)(注冊證名稱:生物刺激反饋儀) | 麥瀾德 | MLDB4Plus | 1.0000(臺) | 240,000.0000 | 240,000.0000 |
1-4 | 普通診察器械 | 經(jīng)皮黃疸測試儀 | 道芬 | DHD-D | 2.0000(臺) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
1-5 | 手術(shù)器械 | 腔內(nèi)氣壓彈道碎石機 | 好克 | ELE型 | 1.0000(臺) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紫外線治療儀 | 翔宇 | XY-K-ZWX-II | 1.0000(臺) | 17,300.0000 | 17,300.0000 |
1-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紅藍黃光光療儀(注冊證名稱:光療儀) | 希格瑪 | SP5-BRY | 1.0000(臺) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-8 | 醫(yī)用光學儀器 | 雙目視力篩查儀(注冊證名稱:屈光篩查儀) | 索維 | SW-800 | 1.0000(臺) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-9 | 醫(yī)用激光儀器及設備 | 醫(yī)用鈥激光治療機(注冊證名稱:鈥激光治療機) | 普東 | HZ-D | 1.0000(臺) | 310,000.0000 | 310,000.0000 |
1-10 | 消毒滅菌設備及器具 | 脈動真空滅菌器 | 新華 | MAST-A(訂貨編號:MAST-A-650SD-B-M1) | 1.0000(臺) | 215,234.0000 | 215,234.0000 |
1-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣壓力治療儀(注冊證名稱:空氣波壓力治療儀) | 翔宇 | XY-K-WIC-4 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經(jīng)顱磁刺激儀(注冊證名稱:脈沖磁場刺激儀) | 英智 | S-100A | 1.0000(臺) | 188,000.0000 | 188,000.0000 |
1-13 | 體外循環(huán)設備 | 連續(xù)血液凈化機(注冊證名稱:血液凈化機) | 健帆 | DX-10 | 1.0000(臺) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
1-14 | 普通診察器械 | 超聲波身高體重儀 | 悅琦 | SG-1001SA | 1.0000(臺) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
1-15 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 醫(yī)用全自動電子血壓計(注冊證名稱:醫(yī)用全自動電子血壓計) | 歐姆龍 | HBP-9030 | 2.0000(臺) | 15,500.0000 | 31,000.0000 |
1-16 | 其他醫(yī)療設備 | 嬰兒身高體重測量儀(臥式) | 康娃 | WS-RTG-1D(Pro) | 1.0000(臺) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
1-17 | 急救和生命支持設備 | 除顫儀(注冊證名稱:除顫監(jiān)護儀) | 邁瑞 | BeneHearthD30 | 2.0000(臺) | 38,000.0000 | 76,000.0000 |
1-18 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 醫(yī)用轉(zhuǎn)運車床 | 德曼 | AB-1 | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-19 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 低頻脈沖治療儀(注冊證名稱:低頻脈沖治電針療儀) | 鑫升 | G6805-IB | 30.0000(臺) | 800.0000 | 24,000.0000 |
1-20 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 特定電磁波治療器 | 神鳥 | CQ-BS7 | 40.0000(臺) | 650.0000 | 26,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高杰陶(采購人代表)、陳惠卿、吳桂榮、王漢平、陳偉強
六、代理服務收費標準及金額:
1 | 2025年醫(yī)療設備購置 | 2.423560 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、合同包1(2025年醫(yī)療設備購置):
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 41.52 | 18.60 | 18.86 | 83.70 | 1 | 1 | |
北京靖凱科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 6.80 | 30.00 | 63.34 | 3 | 2 | |
九州通(湖南)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 9.00 | 18.75 | 67.49 | 2 | ||
廣州市廣大進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 9.00 | 17.84 | 50.91 | 4 | ||
貴州智帆生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 4.00 | 17.77 | 49.31 | 5 |
2、本項目廣州市澳漪進出口有限公司與九州通(湖南)醫(yī)療科技有限公司提供的核心產(chǎn)品(醫(yī)用鈥激光治療機)品牌均為“普東”;九州通(湖南)醫(yī)療科技有限公司與廣州市廣大進出口有限公司提供的核心產(chǎn)品(經(jīng)顱磁刺激儀)品牌均為“偉思”,根據(jù)招標文件三、評審程序4.匯總、排序“提供相同品牌產(chǎn)品(非單一產(chǎn)品采購,以核心產(chǎn)品為準。多個核心產(chǎn)品的,有一種產(chǎn)品品牌相同,即視為提供相同品牌產(chǎn)品),評審后得分最高的同品牌投標人獲得中標候選人推薦資格;評審得分相同的,由采購人或者采購人委托評標委員會采取隨機抽取方式確定,其他同品牌投標人不作為中標候選人”的規(guī)定,以上三家投標人按一家投標人計算,因廣州市澳漪進出口有限公司為第一中標候選人,故不推薦九州通(湖南)醫(yī)療科技有限公司為第二中標候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地址:廣州市增城區(qū)新墩路12號
聯(lián)系方式:020-82868946
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東國科招標有限公司
地址:廣州市先烈中路100號科學院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面)
聯(lián)系方式:020-87687030、020-37656571
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝佳琳、張智釗
電話:020-87687030、020-37656571
廣東國科招標有限公司
2025年08月29日
相關(guān)附件:合同包1:報價明細附件(廣州市澳漪進出口有限公司).pdf
添加客服微信
為您精準推薦