互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 黑龍江基地五金 | ||
省份/直轄市 | 黑龍江 | 地區(qū) | 哈爾濱市 |
采購(gòu)單位 | 中國(guó)南方航空股份有限公司工程技術(shù)分公司黑龍江基地 | 聯(lián)系方式 | 0451-82895756 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)用招標(biāo)測(cè)溫儀招標(biāo)口罩招標(biāo)注射器招標(biāo)凡士林招標(biāo) |
中國(guó)南方航空股份有限公司工程技術(shù)分公司黑龍江基地(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)現(xiàn)對(duì)黑龍江基地五金、雜項(xiàng)類等耗材進(jìn)行詢比采購(gòu)。
1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1項(xiàng)目名稱:黑龍江基地五金、雜項(xiàng)類等耗材。
1.2項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào):CZ2024017643
1.3項(xiàng)目類別:貨物類
1.4資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5項(xiàng)目?jī)?nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 型號(hào)/規(guī)格 | 預(yù)估需求數(shù)量 | 單位 | 不含稅單價(jià)限價(jià)(元,人民幣) | 不含稅總價(jià)限價(jià)(元,人民幣) |
1 | 充電手電鉆(含2塊電池) | 參考型號(hào)GSR12V-30;電池容量12伏/2.0安時(shí)、最大鉆孔直徑鋼材:10mm木材:20mm最大夾頭直徑10mm、扭矩20擋扭矩調(diào)節(jié)+平鉆擋、空載轉(zhuǎn)0-420/0-1600轉(zhuǎn)/分鐘、有正/逆轉(zhuǎn)向功能、雙電 | 16 | 個(gè) | 1522.12 | 24353.98 |
2 | 角磨機(jī) | 318mm×103mm,輸入功率720W,重量≥1.9kg、空載轉(zhuǎn)速:11000rpm、拋光心軸螺紋:M14、盤片直徑:125mm、杯形鋼絲刷,直徑:70mm;參考型號(hào)GWS7-125 | 4 | 個(gè) | 610.62 | 2442.48 |
3 | 手電鉆 | 參考型號(hào)GBM13RE;功率600W、重量≥1.3kg、額定電壓220V、空載速率0-2600轉(zhuǎn)/分,夾頭直徑1.5-13mm | 4 | 個(gè) | 529.20 | 2116.81 |
4 | 線軸移動(dòng)電纜卷盤 | 參考型號(hào)GN-804D;工業(yè)16A大功率電纜卷盤插排、具備過熱保護(hù)功能、全長(zhǎng)30米,接線規(guī)格30m/3*2.5mm?、插座類型:1位16A五孔+3位10A五孔、移動(dòng)方式:三角架、內(nèi)芯750℃高溫不燃燒 | 6 | 個(gè) | 792.04 | 4752.21 |
5 | LED桌上型放大鏡燈 | 參考型號(hào)MA-1016MG;可折疊、任意角度旋轉(zhuǎn)放大鏡(帶燈)、輸入電壓:220V-240V、光源不少于30顆SMDLED、放大倍數(shù)≮1.75/4x、有效直徑≮90(mm)高透光玻璃鏡片 | 4 | 臺(tái) | 283.19 | 1132.74 |
6 | 電子數(shù)顯激光水平儀 | 600mm數(shù)顯讀數(shù),背光顯示,帶十字射線,量程0-90°,精度0.05° | 2 | 臺(tái) | 430.09 | 860.18 |
7 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 參考型號(hào)HTC-1;高精度工業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室用,溫度-50℃至70℃;濕度10%至90%RH | 20 | 個(gè) | 49.56 | 991.15 |
8 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 參考型號(hào)IP67,高精度、大屏幕、測(cè)量范圍0-150mm、分辨力0.01mm、材質(zhì)不銹鋼(需送檢通過檢測(cè)) | 4 | 把 | 340.71 | 1362.83 |
9 | 機(jī)械游標(biāo)卡尺 | 游標(biāo)卡尺,不銹鋼機(jī)械式,四用深度油標(biāo),測(cè)量范圍0-200mm,分辨率0.02(需送檢通過檢測(cè)) | 4 | 把 | 326.55 | 1306.19 |
10 | 隔離樁 | 欄桿伸縮隔離帶、900MM×底座320MM×63MM,拉帶長(zhǎng)度3米紅色,拉帶寬度48MM、工藝顏色為不銹鋼拉絲 | 20 | 根 | 175.22 | 3504.42 |
11 | 加厚帶卡槽防靜電箱 | 加厚,防靜電pp材質(zhì)全新材料,抗摔560x450x220mm | 40 | 個(gè) | 212.39 | 8495.58 |
12 | 加厚帶卡槽防靜電箱卡槽隔板 | pp材質(zhì)全新材料,抗摔410x190mm | 120 | 個(gè) | 53.10 | 6371.68 |
13 | 聚氨酯萬向輪 | 聚氨酯輪子直徑75mm、輪面寬度32mm、安裝高度107mm、單只載重100kg | 10 | 個(gè) | 41.59 | 415.93 |
14 | 聚氨酯定向輪 | 聚氨酯輪4寸輪子重型、輪子直徑100mm、底板尺寸114*100mm、輪面寬度50mm、底板孔距84*71mm、安裝高度145mm,輪子承載280kg | 10 | 個(gè) | 69.91 | 699.12 |
15 | 聚氨酯萬向輪 | 聚氨酯金屬雙剎輪4寸、重型、輪子直徑100m、底板尺寸114*100m、輪面寬度50mm、底板孔距84*71mm、安裝高度14.5cm、輪子承載280kg | 10 | 個(gè) | 85.84 | 858.41 |
16 | 聚氨酯定向輪 | 超級(jí)聚氨酯固定輪5寸、重型、輪子直徑12.5cm、底板尺寸11.4*10cm、輪面寬度5cm、底板孔距8.4*7.1cm、安裝高度16.6cm、輪子承載350kg | 10 | 個(gè) | 85.84 | 858.41 |
17 | 聚氨酯定向輪 | 超級(jí)聚氨酯固定輪6寸、重型、輪子直徑15cm、底板尺寸11.4*10cm、輪面寬度5cm、底板孔距8.4*7.1cm、安裝高度19.2cm、輪子承載410kg | 10 | 個(gè) | 92.92 | 929.20 |
18 | 聚氨酯萬向輪 | 超級(jí)聚氨酯金屬雙剎活動(dòng)輪6寸、重型、輪子直徑15cm、底板尺寸11.4*10cm、輪面寬度5cm、底板孔距8.4*7.1cm、安裝高度19.2cm、輪子承載410kg | 10 | 個(gè) | 115.93 | 1159.29 |
19 | 聚氨酯定向輪 | 超級(jí)聚氨酯固定輪8寸、重型、輪子直徑20cm、底板尺寸11.4*10cm、輪面寬度5cm、底板孔距8.4*7.1cm、安裝高度24.3cm、輪子承載420kg | 10 | 個(gè) | 115.93 | 1159.29 |
20 | 聚氨酯萬向輪 | 超級(jí)聚氨酯金屬雙剎活動(dòng)輪8寸、重型、輪子直徑20cm、底板尺寸11.4*10cm、輪面寬度5cm、底板孔距8.4*7.1cm、安裝高度24.3cm、輪子承載420kg | 10 | 個(gè) | 132.74 | 1327.43 |
21 | 叉車輪轂、軸承、內(nèi)外胎 | 輪轂28×9-15內(nèi)外胎600-9充氣胎軸承6210-2RS1 | 4 | 套 | 1327.43 | 5309.73 |
22 | 托盤車實(shí)心輪子 | 抗壓耐磨持久耐用輪子400-8(含鋼圈) | 4 | 套 | 597.35 | 2389.38 |
23 | 手噴漆 | 高光、防銹防腐、環(huán)保自動(dòng)噴漆、罐容積350ml、凈含量235克、12罐/箱、按箱報(bào)價(jià),顏色中黃,用于梯架設(shè)備金屬表面 | 10 | 箱 | 123.89 | 1238.94 |
24 | 底漆 | ≥15KG/桶快干防銹 | 4 | 桶 | 446.90 | 1787.61 |
25 | 標(biāo)線漆 | ≥18kg/桶涂刷方式:滾涂、噴涂、刷涂 | 4 | 桶 | 412.39 | 1649.56 |
26 | 固化劑 | ≥15kg/桶適用各種類雙組分面,施工溫度5℃-35℃漆 | 4 | 桶 | 575.22 | 2300.88 |
27 | 退漆劑 | ≥3.5KG/桶高效剝離型脫漆速度快 | 4 | 桶 | 150.44 | 601.77 |
28 | 稀料 | ≥12KG/桶用于各類油漆稀釋去除膠印,清潔瓷磚玻璃 | 6 | 桶 | 139.82 | 838.94 |
29 | 硝基漆稀釋劑 | ≥10KG/桶適用于各類油漆的稀釋清潔底材清 | 2 | 桶 | 347.79 | 695.58 |
30 | 中黃氨基烘干磁漆 | 除膠印稀釋比例約為0%-30%,光澤60°Z指標(biāo)90干燥時(shí)間30(120°)在容器中狀態(tài):攪拌后無硬塊,呈均勻狀態(tài)≥15KG/桶 | 4 | 桶 | 512.39 | 2049.56 |
31 | 機(jī)標(biāo)式指針溫濕度計(jì) | 參考型號(hào)ws-2080A,直徑19cm | 16 | 個(gè) | 28.32 | 453.10 |
32 | 240L加厚環(huán)保垃圾桶 | 容量240L,加厚HDPE新料材質(zhì),桶身抗壓強(qiáng),安全無味,實(shí)心橡膠輪耐磨, | 4 | 個(gè) | 309.73 | 1238.94 |
33 | 120L加厚環(huán)保垃圾桶 | 容量120L,加厚HDPE新料材質(zhì),桶身抗壓強(qiáng),安全無味,實(shí)心橡膠輪耐磨, | 4 | 個(gè) | 203.54 | 814.16 |
34 | 垃圾袋 | 120*140特厚6絲 | 2400 | 個(gè) | 2.65 | 6371.68 |
35 | 加厚手提塑料水桶 | 紅色加厚塑料水桶,帶蓋,全新HDPE材料,無異味,容量22升 | 20 | 個(gè) | 39.82 | 796.46 |
36 | 加厚塑料化工桶 | 白色圓桶加厚塑料,帶蓋,全新HDPE材料,無異味,容量20升 | 20 | 個(gè) | 31.86 | 637.17 |
37 | 塵推 | 桿長(zhǎng)120cm寬90cm | 30 | 套 | 38.05 | 1141.59 |
38 | 塵推罩 | 長(zhǎng)90cm寬15cm | 20 | 個(gè) | 28.32 | 566.37 |
39 | 鑿冰鐵鏟 | 鋒利刀刃加厚錳鋼三角型鐵鏟木柄 | 20 | 把 | 30.97 | 619.47 |
40 | 推雪鏟 | 加厚塑鋼鏟頭長(zhǎng)度≥64cm×寬28cm優(yōu)質(zhì)木柄 | 40 | 個(gè) | 60.18 | 2407.08 |
41 | 竹竿掃把 | 長(zhǎng)1.4米牢固軋制 | 30 | 個(gè) | 31.86 | 955.75 |
42 | 笤帚 | 長(zhǎng)≥780mm,頭寬≥400mm緊密扎實(shí)不帶鐵 | 150 | 個(gè) | 20.35 | 3053.10 |
43 | 粗竹竿 | 直徑3cm長(zhǎng)4米 | 50 | 個(gè) | 35.40 | 1769.91 |
44 | 白布 | 幅寬2.3米精致純棉胚布 | 30 | 米 | 22.12 | 663.72 |
45 | 臘木桿 | 長(zhǎng)2m直徑3公分 | 40 | 根 | 15.93 | 637.17 |
46 | 錫紙 | 加厚20微米寬30cm長(zhǎng)30米 | 20 | 個(gè) | 29.20 | 584.07 |
47 | 熱敏打印紙 | 寬80mm直徑60mm長(zhǎng)度≥23米120卷/箱 | 4 | 箱 | 310.62 | 1242.48 |
48 | 耐油膠皮 | 黑色寬1米厚度3mm | 20 | 米 | 67.26 | 1345.13 |
49 | 蒸餾水 | 無色透明無臭無味,ph值范圍(25℃)5.0-7.5,電導(dǎo)率(25℃)≤0.50,可氧化物質(zhì)含量(以0為計(jì))≤0.4,蒸發(fā)殘?jiān)?05℃±2℃)≤2.0 | 30 | 噸 | 575.22 | 17256.64 |
50 | 不銹鋼電焊條 | 直徑2.5mm長(zhǎng)≥300mm電流60-100A | 40 | 公斤 | 75.22 | 3008.85 |
51 | 不銹鋼電焊條 | 直徑3.2mm長(zhǎng)≥350mm電流80-110A | 40 | 公斤 | 70.80 | 2831.86 |
52 | 雙級(jí)旋片式真空泵 | 2pcv-6sv,雙旋片,真空度2pa/25微米汞柱,抽氣速度125L/min | 2 | 個(gè) | 1017.70 | 2035.40 |
53 | J422型2.5mm電焊條 | 長(zhǎng)≥300mm重量20kg/箱 | 6 | 箱 | 230.09 | 1380.53 |
54 | J422型3.2mm電焊條 | 長(zhǎng)≥350mm重量20kg/箱 | 6 | 箱 | 216.81 | 1300.88 |
55 | AB膠 | 分A,B管,5-10分鐘固化,溫度-60℃-100℃,每管40g粘合性能好,粘接強(qiáng)度18MPa | 200 | 盒 | 8.67 | 1734.51 |
56 | 502膠 | 20g/支瞬間強(qiáng)力粘合劑,主要成分:氰基丙烯酸乙酯 | 300 | 個(gè) | 4.87 | 1460.18 |
57 | 玻璃膠 | 300ML/支防霉快干無味 | 60 | 支 | 17.70 | 1061.95 |
58 | 高能碳性電池 | 1號(hào)直徑34mm高度60mm電壓1.5V | 80 | 節(jié) | 5.31 | 424.78 |
59 | 堿性電池 | 5號(hào)電壓1.5V無汞聚能環(huán)5 | 100 | 節(jié) | 2.65 | 265.49 |
60 | 堿性電池 | 電壓9V方形無汞 | 40 | 節(jié) | 12.39 | 495.58 |
61 | 電池 | 直徑10mm厚度28mm23A/12V | 10 | 個(gè) | 5.31 | 53.10 |
62 | 電池 | 直徑8mm厚度28mm27A/12V | 10 | 個(gè) | 5.31 | 53.10 |
63 | 紐扣電池 | CR2032直徑20mm厚度3.2mm電壓3V | 40 | 粒 | 2.65 | 106.19 |
64 | 全銅密碼鎖 | 高78mm寬40mm厚12.5mm;參考型號(hào)B301A-4;密碼 | 20 | 個(gè) | 141.59 | 2831.86 |
65 | 掛鎖 | 寬63mm厚16mm直徑10.6mm | 10 | 個(gè) | 15.04 | 150.44 |
66 | 玥瑪鎖 | BB-40;寬40mm高58mm直徑7mm | 10 | 個(gè) | 45.13 | 451.33 |
67 | 美紋膠帶 | 長(zhǎng)50m,寬5cm,厚度0.15mm;可手寫手撕無滲透無殘留 | 100 | 卷 | 7.52 | 752.21 |
68 | 封箱透明膠帶 | 6厘米*100長(zhǎng),膠帶肉厚≥1.9厘米 | 200 | 卷 | 12.39 | 2477.88 |
69 | 766黑黃警示膠帶 | 5厘米寬*33米長(zhǎng) | 30 | 卷 | 75.22 | 2256.64 |
70 | 9080雙面膠 | 3厘米寬*50米長(zhǎng) | 50 | 卷 | 35.40 | 1769.91 |
71 | 警示膠帶 | 95750;寬48mm長(zhǎng)33m | 200 | 卷 | 23.01 | 4601.77 |
72 | PVC電氣絕緣膠布 | 黑色/紅色長(zhǎng)20m寬18mm | 100 | 卷 | 3.54 | 353.98 |
73 | 不銹鋼鏈 | 2M長(zhǎng)×φ6 | 18 | 根 | 28.32 | 509.73 |
74 | 鑰匙圈 | 直徑30mm304不銹鋼材質(zhì) | 300 | 個(gè) | 1.33 | 398.23 |
75 | 鑰匙圈 | 直徑20mm304不銹鋼材質(zhì) | 300 | 個(gè) | 0.88 | 265.49 |
76 | 不銹鋼彈簧鉤 | M12,304不銹鋼,長(zhǎng)138mm,寬68mm開口29mm | 30 | 個(gè) | 24.78 | 743.36 |
77 | 角鐵 | 5mm厚高40×寬40mm | 30 | 米 | 40.71 | 1221.24 |
78 | 方管(厚壁) | 高40×寬40mm | 30 | 米 | 28.32 | 849.56 |
79 | 銅管 | 直徑8mm壁厚1.5 | 10 | 米 | 52.21 | 522.12 |
80 | 油性記號(hào)筆 | 長(zhǎng)≥140mm雙頭書寫線0.5--1.0mm | 100 | 支 | 5.75 | 575.22 |
81 | 注射器 | 50ml帶針頭 | 120 | 個(gè) | 1.77 | 212.39 |
82 | 油漆噴槍 | W-71下壺式,口徑1.5,噴幅約170mm,建議氣泵功率1.5KW容量600ml | 4 | 套 | 221.24 | 884.96 |
83 | 金鐘油石條 | 240#5*13*150mm | 20 | 個(gè) | 20.35 | 407.08 |
84 | 油漆筆 | 0.8-1.2mm,133*11mm,參考型號(hào)PX-21 | 40 | 支 | 15.93 | 637.17 |
85 | 油漆筆 | 長(zhǎng)144mm直徑14mm線性2.0mm防水性強(qiáng)可書寫各種材料,藍(lán)色 | 20 | 盒 | 70.80 | 1415.93 |
86 | 極細(xì)油漆筆 | 書寫流暢,不易褪色參考型號(hào)efcp-12;筆尖0.5mm無鉛,無鹵,環(huán)保油漆筆) | 20 | 支 | 17.70 | 353.98 |
87 | 油性記號(hào)筆 | 參考型號(hào)6881,黑或紅,大容量?jī)?chǔ)墨倉(cāng),大頭記號(hào)筆,纖維筆頭,書寫線幅1.3-1.9mm,長(zhǎng)145mm,書寫長(zhǎng)度≥200m(10支裝1盒) | 20 | 盒 | 19.47 | 389.38 |
88 | 切割片 | 實(shí)用型范圍;金屬切片,直徑100mm厚度1.2mm中心孔徑16mm | 200 | 個(gè) | 3.45 | 690.27 |
89 | 活性炭口罩 | 9542V,頭戴式帶閥kn95無紡布防護(hù)粉塵 | 20 | 個(gè) | 7.08 | 141.59 |
90 | 活性炭口罩 | 9541耳帶式,kn95活性炭無閥無紡布防護(hù)粉塵 | 20 | 個(gè) | 7.08 | 141.59 |
91 | 壁紙刀 | 刀長(zhǎng)166mm寬:35mm厚20mm凈重量≥77克,刀片寬度:18mm,不銹鋼刀鞘厚度0.6mm,鎖定按鈕進(jìn)口鋼材,日本碳素工具鋼,2枚替刃 | 100 | 個(gè) | 30.97 | 3097.35 |
92 | 壁紙刀片 | 刀片寬度18mm,長(zhǎng)100mm,刃厚0.5mm,材質(zhì)sk120鋼,日本碳素工具鋼 | 30 | 盒 | 22.12 | 663.72 |
93 | 鋼絲繩 | 直徑5mm包塑料鋼絲繩 | 600 | 米 | 3.98 | 2389.38 |
94 | 8字鋁環(huán) | 長(zhǎng)22mm,內(nèi)環(huán)11.5mm厚2.3mm | 500 | 個(gè) | 1.33 | 663.72 |
95 | 8字鋁環(huán) | 長(zhǎng)32mm內(nèi)環(huán)19mm厚3.8mm | 300 | 個(gè) | 1.59 | 477.88 |
96 | 鍍鋅彈簧鉤 | M8,長(zhǎng)約80mm寬40.3mm開口11mm | 100 | 個(gè) | 7.52 | 752.21 |
97 | 安全鉤 | M6,長(zhǎng)60mm | 30 | 個(gè) | 4.42 | 132.74 |
98 | 麂皮 | 高效吸水,皮質(zhì)柔軟細(xì)膩,不留水漬,不掉毛絮,耐撕耐用,易清洗,尺寸:長(zhǎng)65cm寬50cm | 10 | 張 | 57.52 | 575.22 |
99 | 滾刷 | 6寸,塑料滾芯不易脫落,不易掉毛,塑料手柄 | 30 | 把 | 14.16 | 424.78 |
100 | 加厚板刷 | 1寸,木柄,刷頭材質(zhì)為羊毛軟刷 | 900 | 個(gè) | 2.83 | 2548.67 |
101 | 加厚板刷 | 2寸,木柄,刷頭材質(zhì)為羊毛軟刷 | 500 | 個(gè) | 3.98 | 1991.15 |
102 | 加厚板刷 | 2.5寸,豬毛刷,手柄為塑料,不掉毛油漆刷 | 300 | 把 | 5.31 | 1592.92 |
103 | 加厚板刷 | 4寸,豬毛刷,手柄為塑料,不掉毛油漆刷 | 218 | 把 | 8.85 | 1929.20 |
104 | 豬鬃毛畫筆 | 8#,筆頭豬鬃毛材質(zhì)實(shí)木桿 | 2000 | 個(gè) | 4.42 | 8849.56 |
105 | 鋼絲刷 | 3寸,76mm木柄不銹鋼細(xì)絲 | 40 | 個(gè) | 4.42 | 176.99 |
106 | 帶桿鋼絲球 | 材質(zhì)304,長(zhǎng)度20cm | 20 | 個(gè) | 14.16 | 283.19 |
107 | 生料帶 | 寬度約12mm,厚0.1mm,長(zhǎng)度15m | 400 | 盒 | 2.65 | 1061.95 |
108 | 剪刀 | 長(zhǎng)約285mm,刃長(zhǎng)120mm,重量≥338g(材質(zhì)錳鋼)鍛打服裝剪 | 20 | 把 | 76.99 | 1539.82 |
109 | 膩刀 | 不銹鋼刀身長(zhǎng)210mm,寬75mm | 30 | 把 | 9.73 | 292.04 |
110 | 天然植皂 | 天然皂液,不含磷3KG/桶 | 24 | 桶 | 66.37 | 1592.92 |
111 | 油污清潔劑 | 500g,超強(qiáng)油煙凈去油烤箱清潔、氣味清香不刺鼻、祛除異味、配方溫和、一噴即凈 | 30 | 個(gè) | 13.27 | 398.23 |
112 | 酒精測(cè)試儀 | 紅色,量程范圍0-80mg/100mlBAC(血液酒精濃度)傳感器類型電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器,儀器與嘴距離7-8cm,酒精氣體濃度20 | 2 | 個(gè) | 530.97 | 1061.95 |
113 | 塑料布 | 幅寬8m,4m筒厚10絲重量≥80公斤 | 6 | 捆 | 1592.92 | 9557.52 |
114 | 塑料布 | 幅寬6m,3m筒,厚6絲,重量≥60公斤 | 6 | 卷 | 796.46 | 4778.76 |
115 | 黑膠皮 | 厚度5mm,寬度1.2m | 12 | 米 | 70.80 | 849.56 |
116 | 拉鉚槍 | 雙把,拉嘴鉻鉬合金鋼,橡膠防滑手柄吐鉚釘流暢不易卡長(zhǎng)300mm寬130mm | 6 | 把 | 74.34 | 446.02 |
117 | 拉鉚槍釘 | 長(zhǎng)10mm,直徑4mm鋁合金管帽 | 10 | 盒 | 23.01 | 230.09 |
118 | 拉鉚槍釘 | 長(zhǎng)10mm,直徑5mm鋁合金管帽 | 10 | 盒 | 23.01 | 230.09 |
119 | 彎頭塞尺 | 參考型號(hào)9402,尺身采用MN鋼,表面拋光處理尺寸:0.05-1.00mm(0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.55,0.60,0.70,0.75,0.80,0.90,1.00MM) | 8 | 個(gè) | 56.64 | 453.10 |
120 | 合金圓柱球形磨頭 | 3MM高硬鎢鋼材質(zhì),刀刃納米涂層,防水防銹蝕 | 10 | 個(gè) | 16.81 | 168.14 |
121 | 合金圓柱球形磨頭 | 6MM高硬鎢鋼材質(zhì),刀刃納米涂層,防水防銹蝕 | 10 | 個(gè) | 24.78 | 247.79 |
122 | 合金圓柱球形磨頭 | 10MM高硬鎢鋼材質(zhì),刀刃納米涂層,防水防銹蝕 | 10 | 個(gè) | 28.32 | 283.19 |
123 | 合金圓柱球形磨頭 | 12MM高硬鎢鋼材質(zhì),刀刃納米涂層,防水防銹蝕 | 10 | 個(gè) | 34.51 | 345.13 |
124 | 砂紙 | 60目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 92.92 | 371.68 |
125 | 砂紙 | 80目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 77.88 | 311.50 |
126 | 砂紙 | 120目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 77.88 | 311.50 |
127 | 砂紙 | 150目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 70.80 | 283.19 |
128 | 砂紙 | 320目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 70.80 | 283.19 |
129 | 砂紙 | 400目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 70.80 | 283.19 |
130 | 砂紙 | 600目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 70.80 | 283.19 |
131 | 砂紙 | 1000目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 108.85 | 435.40 |
132 | 砂紙 | 2000目,100張長(zhǎng)280mm寬230mm精細(xì)拋光,干濕兩用 | 4 | 包 | 108.85 | 435.40 |
133 | 砂紙磨片 | 磨卡研磨材料,植絨面,砂粒,直徑125mm50片一盒,80目 | 4 | 盒 | 100.88 | 403.54 |
134 | 砂紙磨片 | 磨卡研磨材料,植絨面,砂粒,直徑125mm50片一盒,120目 | 4 | 盒 | 96.46 | 385.84 |
135 | 砂紙磨片 | 磨卡研磨材料,植絨面,砂粒,直徑125mm50片一盒240目 | 4 | 盒 | 96.46 | 385.84 |
136 | 砂紙磨片 | 磨卡研磨材料,植絨面,砂粒,直徑125mm50片一盒,320目 | 4 | 盒 | 96.46 | 385.84 |
137 | 砂紙磨片 | 磨卡研磨材料,植絨面,砂粒,直徑125mm50片一盒,400目 | 4 | 盒 | 96.46 | 385.84 |
138 | 尼龍?jiān)鷰?/p> | 優(yōu)質(zhì)尼龍?jiān)鷰?,PA66材質(zhì),耐磨,A級(jí)尺寸:5*300MM,200根1包 | 20 | 包 | 43.36 | 867.26 |
139 | EPE防震泡沫板 | 2M*1m厚度3CM | 10 | 張 | 61.95 | 619.47 |
140 | 清水車接頭 | 參考型號(hào)A-3,320飛機(jī)放水專用,長(zhǎng)155mm直徑φ23.6mm | 6 | 個(gè) | 1061.95 | 6371.68 |
141 | 放水水管 | 高品質(zhì)PVC四季柔暖不變硬加厚防曬防凍耐壓防爆軟管φ25,長(zhǎng)50m | 4 | 盤 | 292.04 | 1168.14 |
142 | U盤 | USB3.2,64G | 8 | 個(gè) | 57.52 | 460.18 |
143 | 洗潔精 | 無磷環(huán)保配方,弱堿性1.5千克 | 30 | 瓶 | 10.62 | 318.58 |
144 | 白板 | 90*120cm可移動(dòng)帶磁 | 4 | 個(gè) | 212.39 | 849.56 |
145 | 百分表 | 測(cè)量范圍0-5mm分辨率0.01mm | 4 | 個(gè) | 92.92 | 371.68 |
146 | 抽芯鉚釘 | 孔徑5mm,長(zhǎng)18mm | 16 | 盒 | 22.12 | 353.98 |
147 | 錘子 | 鉗工錘198g7oz23mm*31mm*100mm*290mm | 4 | 個(gè) | 54.87 | 219.47 |
148 | 電線 | BV2.5*100米材質(zhì):無氧銅,國(guó)標(biāo),安全阻燃,環(huán)保 | 2 | 卷 | 314.16 | 628.32 |
149 | 電線 | BV4*100米材質(zhì):無氧銅,國(guó)標(biāo),安全阻燃,環(huán)保 | 2 | 卷 | 469.03 | 938.05 |
150 | 鋼絲球 | 不銹鋼材質(zhì)直徑8厘米 | 200 | 個(gè) | 1.33 | 265.49 |
151 | 高強(qiáng)度鋼鋸條手用鋸條 | 12英寸,300mm,齒數(shù)18齒,高速鋼鋸條,鋸齒精密排列鋸條整體強(qiáng)度達(dá)到HRC65,鋸條采用高速鋼材質(zhì)可以切割低碳鋼、鋁、銅等金屬材料。 | 60 | 條 | 10.62 | 637.17 |
152 | 軸承 | 內(nèi)徑15mm,外徑35mm厚度11mm | 10 | 個(gè) | 8.85 | 88.50 |
153 | 軸承 | 內(nèi)徑17mm外徑40mm厚度12mm | 10 | 個(gè) | 9.73 | 97.35 |
154 | 軸承 | 內(nèi)徑20mm外徑47mm厚度14mm | 10 | 個(gè) | 10.62 | 106.19 |
155 | 軸承 | 內(nèi)徑25mm外徑52mm厚度15mm | 10 | 個(gè) | 12.39 | 123.89 |
156 | 焊錫絲 | 無鉛,含錫量≥63%線徑1.0mm重量≥450g | 4 | 卷 | 132.74 | 530.97 |
157 | 工業(yè)百潔布 | 參考型號(hào)7447C,厚度:7-10mm材質(zhì):粗纖維特點(diǎn):耐水耐油防堵塞尺寸:145mm*230mm(60片一箱) | 4 | 箱 | 265.49 | 1061.95 |
158 | 量杯 | 食品級(jí)pp,耐高低溫,耐摔,塑料1000ml | 4 | 個(gè) | 8.85 | 35.40 |
159 | 長(zhǎng)膠手套(耐油接袖) | 806耐油浸塑手套,開口型接袖,掌部粗糙規(guī)格L/XL,耐磨材質(zhì):PVC樹脂、棉 | 100 | 副 | 17.70 | 1769.91 |
160 | 純膠牛筋工業(yè)手套 | 加厚牛筋,長(zhǎng)度≥30cm,規(guī)格L | 100 | 副 | 5.31 | 530.97 |
161 | 推拉力計(jì) | 參考型號(hào)HP-300,液晶顯示最大負(fù)荷300N分度值0.1n, | 2 | 個(gè) | 619.47 | 1238.94 |
162 | 抽加兩用加油器 | 適用于各類油品吸注兩用,雙膠環(huán)設(shè)計(jì)包含適配器配件,合金材質(zhì)槍頭,大針筒1.5L,長(zhǎng)57.5cm | 2 | 個(gè) | 128.32 | 256.64 |
163 | 牛皮紙湯桶 | 牛皮紙350ml高8.6cm底座7.2cm,蓋9cm | 628 | 個(gè) | 0.44 | 277.88 |
164 | 鉆尾釘(六角批頭) | 19mm200個(gè) | 2 | 盒 | 26.55 | 53.10 |
165 | 4寸折頁(yè) | 4寸,3.0平開,304不銹鋼, | 20 | 個(gè) | 10.62 | 212.39 |
