互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項目編號:HS25ZC061
二、項目名稱:廣東省粵東技師學院實訓設(shè)備更新維護及耗材購置(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省粵東技師學院實訓設(shè)備更新維護及耗材購置):
汕頭市智康醫(yī)療科技有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)練江路H10工業(yè)大廈406號房之三 | 1,255,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省粵東技師學院實訓設(shè)備更新維護及耗材購置):
貨物類(汕頭市智康醫(yī)療科技有限公司)
1-1 | 教學儀器 | 帶腳不銹鋼晾網(wǎng)架 | 貝拉特 | 60*40cm | 10.0000(塊) | 55.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 整理箱 | 鑫泊萊 | 62cm*45cm*37cm | 4.0000(臺) | 120.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 整理箱 | 鑫泊萊 | 53cm*38cm*32cm | 4.0000(臺) | 80.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 整理柜 | 鑫泊萊 | 1200*600*1600mm | 2.0000(臺) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 整理箱 | 鑫泊萊 | 71cm*52cm*43cm | 4.0000(臺) | 125.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 紅外線溫度計 | 優(yōu)利德 | 100*162mm | 2.0000(支) | 85.0000 | 170.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 探針式溫度計 | 蘇測 | 106*42*22mm | 5.0000(支) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 雜物收納筐 | 星兔 | 31*22*18cm | 10.0000(個) | 45.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 果蔬風干機 | 樂創(chuàng) | 459*402*479mm | 1.0000(臺) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 炒鼎 | 貝拉特 | 直徑43cm | 10.0000(個) | 100.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鍋鏟 | 貝拉特 | 3號 | 10.0000(支) | 40.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 炒勺 | 貝拉特 | 3號 | 10.0000(支) | 40.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 折疊方形實訓餐桌 | AY | 1.2米*1.2米 | 20.0000(張) | 320.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 折疊方形實訓餐桌 | AY | 1.5米*0.8米 | 20.0000(張) | 320.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 折疊圓形實訓餐桌 | AY | 直徑2米 | 12.0000(張) | 520.0000 | 6,240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 圓形桌布 | 華詩天帛 | 直徑3.2米,香檳色 | 20.0000(條) | 220.0000 | 4,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漏勺 | 貝拉特 | 30cm | 10.0000(支) | 16.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電動上色噴槍 | 奈威 | 0.5mm口徑 | 2.0000(支) | 240.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 湯殼1 | 貝拉特 | 23cm | 10.0000(支) | 12.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 湯殼2 | 貝拉特 | 30cm | 10.0000(支) | 16.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 西餐刀 | 貝拉特 | 刀柄長13cm,刀長17.5cm | 4.0000(支) | 70.0000 | 280.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 抹刀 | 三能 | 8寸 | 30.0000(支) | 75.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 硅膠食品夾 | 陽晨 | 14寸 | 10.0000(支) | 40.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋸齒刀 | 倍享 | 10寸 | 4.0000(支) | 35.0000 | 140.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 不粘烤盤 | 新麥 | 60*40*5cm | 30.0000(個) | 88.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保鮮盒 | 樂扣 | 100mL | 20.0000(個) | 42.0000 | 840.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼托盤 | 陽晨 | 32*22*4.8cm | 10.0000(個) | 140.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 佛手瑪?shù)铝?/td> | 陽晨 | 40*60cm | 15.0000(個) | 75.0000 | 1,125.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 裱花嘴 | 惠爾通 | 60件套裝 | 2.0000(套) | 700.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋁合金轉(zhuǎn)盤 | 陽晨 | 10寸 | 6.0000(個) | 75.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電熱水壺 | 半球 | 3.5升 | 1.0000(臺) | 620.0000 | 620.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電動打蛋器 | 祈和 | 31*19cm | 6.0000(臺) | 610.0000 | 3,660.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 雙頭大小挖球器 | 陽晨 | 長16cm | 10.0000(支) | 18.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 密封罐 | 陽晨 | 800ml | 10.0000(個) | 8.0000 | 80.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 帶蓋塑料量杯 | 陽晨 | 2000毫升 | 5.0000(個) | 32.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 硅膠湯勺 | 陽晨 | 29*9cm | 10.0000(支) | 25.0000 | 250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 佛手瑪?shù)铝?/td> | 陽晨 | 40*60cm | 15.0000(個) | 82.0000 | 1,230.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 帶蓋塑料量杯 | 陽晨 | 1000毫升 | 5.0000(個) | 30.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 硅膠墊 | 貝拉特 | 70*50cm | 30.0000(塊) | 140.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 金盤烤盤 | 法焙客 | 28*28*3cm | 20.0000(個) | 110.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 紅沒藥醇 | 眾諾生物 | 1公斤/桶 | 1.0000(KG) | 650.0000 | 650.0000 |
1-1 | 教學儀器 | ??螪M-100 | ???/td> | 200KG/桶 | 1.0000(KG) | 60.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教學儀器 | CG-T | 科泰 | 25KG/桶 | 1.0000(KG) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 透明質(zhì)酸鈉廣裕 | 廣裕 | 1KG/件 | 0.1000(KG) | 4,100.0000 | 410.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鎖水磁石 | 眾諾生物 | 1公斤/桶 | 1.0000(KG) | 850.0000 | 850.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 滴定管 | 仁和興 | 透明,50mL | 10.0000(支) | 950.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 移液管 | 天玻 | 20mL | 5.0000(根) | 70.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 酸堿兩用棕色滴定管 | 仁和興 | 棕色,50mL | 10.0000(支) | 950.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | Olivem1000 | 利美 | 40公斤/桶 | 1.0000(KG) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 50mL | 20.0000(個) | 125.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吸量管 | 天玻 | 1mL | 5.0000(支) | 40.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吸量管 | 天玻 | 2mL | 5.0000(支) | 40.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大肚移液管 | 仁和興 | 25mL | 6.0000(支) | 75.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大肚移液管 | 仁和興 | 50mL | 5.0000(支) | 100.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 石英比色皿 | 上海美譜達 | 10mm,2只/盒 | 8.0000(盒) | 200.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 錐形瓶 | 蜀牛 | 250mL | 50.0000(個) | 8.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 進樣針 | 上海高鴿 | 10微升 | 50.0000(支) | 400.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 相機內(nèi)存卡 | 閃迪 | 128GV30高速版200M/S | 3.0000(張) | 300.0000 | 900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吸量管 | 天玻 | 5mL | 5.0000(支) | 42.0000 | 210.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吸量管 | 天玻 | 10mL | 5.0000(支) | 40.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 折疊會議桌 | AY | "長1.2米*寬0.6米*高0.75米" | 24.0000(張) | 270.0000 | 6,480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 折疊會議桌 | AY | "長1.8米*寬0.6米*高0.75米" | 20.0000(張) | 350.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 方形臺布 | 華詩天帛 | 2米*2米,白色 | 20.0000(條) | 150.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消毒柜 | 葛雷勞斯 | ZTD40-B | 1.0000(臺) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 西餐白色臺布 | 華詩天帛 | 2米*1.65米,白色 | 20.0000(條) | 150.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 西餐白色臺布 | 華詩天帛 | 3.2米*2米,白色 | 16.0000(條) | 200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高背椅 | AY | 通用 | 100.0000(張) | 110.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 四層倉庫貨架 | 義浩 | 長2米*寬0.6米*高2米 | 10.0000(張) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 桌裙 | 華詩天帛 | "長1.2米*寬0.6米*高0.75米,棗紅色" | 30.0000(條) | 100.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 桌裙 | 華詩天帛 | "長1.8米*寬0.6米*高0.75米,綠色" | 20.0000(條) | 180.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 椰子油 | 綠源 | 20KG/桶 | 2.0000(KG) | 50.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 英軒檸檬酸鈉 | 英軒 | 275KG/桶 | 2.0000(KG) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BHT抗氧化劑 | 鑫百禾 | 25KG/桶 | 1.0000(KG) | 60.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 蓖麻油 | 綠源 | 200公斤/桶 | 2.0000(KG) | 50.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 楚怡GTCC | 楚怡 | 190KG/桶 | 1.0000(KG) | 80.0000 | 80.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大公IPP | 大公 | 50KG/桶 | 2.0000(KG) | 60.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 1,2-己二醇 | 斯諾科 | 15KG/桶 | 1.0000(KG) | 250.0000 | 250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 科羅德INO | 科羅德 | 25KG/桶 | 4.0000(KG) | 130.0000 | 520.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 韓國白砂糖 | 川湘洽 | 25KG/包 | 1.0000(KG) | 40.0000 | 40.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 酒精(95%) | 康致捷 | 30KG/包 | 2.0000(KG) | 12.0000 | 24.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 酥槌 | 陽晨 | 4.5*40cm | 30.0000(支) | 7.0000 | 210.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 刨皮刀 | 金達日美 | 14.5*7.3cm | 60.0000(支) | 24.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 尖頭文具剪 | 張小泉 | 140*65mm | 20.0000(支) | 38.0000 | 760.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 廚房剪 | 張小泉 | 235*100mm | 30.0000(支) | 75.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 硅膠抹刀 | 三能 | 大號(白色) | 20.0000(條) | 24.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 光極 | 陽晨 | 10.4*5.2cm | 5.0000(套) | 50.0000 | 250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 紅桃粿印 | 陽晨 | 7.5cm | 30.0000(個) | 5.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 木粿印 | 陽晨 | 19*10.5*2.5cm | 20.0000(個) | 40.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 刨絲器 | 鳳馳牌 | 5mm | 60.0000(支) | 12.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 紅桃粿印 | 陽晨 | 9cm | 30.0000(個) | 8.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 手壓式封口機 | 永特力 | 200*2mm | 2.0000(臺) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 破壁機 | 半球 | 1.5L | 4.0000(臺) | 550.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 廣式月餅印 | 陽晨 | 直徑5.5cm | 20.0000(個) | 35.0000 | 700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 廣式月餅生產(chǎn)工具 | 陽晨 | 直徑7cm | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 牙極 | 陽晨 | 10.4*5.2cm | 5.0000(套) | 50.0000 | 250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 朥餅印章(定制) | 陽晨 | 5cm | 10.0000(個) | 18.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 銅花車 | 陽晨 | 14.8*3.5cm | 30.0000(臺) | 40.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 餡碟(?。?/td> | 德勒 | 9寸 | 20.0000(個) | 80.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 料理攪拌機 | 摩飛電器 | 長382mm | 5.0000(臺) | 250.0000 | 1,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 磨粉機 | 半球 | 168*192*279mm | 2.0000(臺) | 520.0000 | 1,040.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 多層置物架 | 京牛 | 長100cm寬40cm高200cm | 4.0000(個) | 400.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 折疊網(wǎng)格展示架 | 匠帝仕 | 1.2米寬1.8米高 | 4.0000(個) | 300.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 熱縮管 | 菲尼特 | 螺纖熱縮管6cm(250個/包) | 150.0000(包) | 15.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 水口鉗 | 馬牌 | MN-A05 | 15.0000(把) | 160.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電動螺絲刀 | 成洲 | 142 | 1.0000(只) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 垃圾夾 | GRANPA | 不銹鋼71cm塑柄扁頭夾 | 10.0000(只) | 12.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 固態(tài)U盤 | 朗科(Netac) | 512G | 2.0000(個) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 插線板 | 公牛 | 防雷10A,總控8孔,全長3米 | 10.0000(個) | 80.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | 2TB,USB3.0 | 3.0000(個) | 620.0000 | 1,860.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鍵鼠套裝 | 羅技 | 全尺寸黑色 | 30.0000(個) | 90.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 超六類模塊 | 火鑫網(wǎng)絡(luò) | 超六類屏蔽免打模塊 | 200.0000(個) | 35.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 測線儀 | 鑫云景 | HX-W02 | 30.0000(臺) | 380.0000 | 11,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 斜口鉗 | 福岡刃 | 6寸合金鋼 | 10.0000(把) | 60.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 紅外對射 | 艾禮安 | 兩束光40m | 2.0000(對) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 尺子 | 田島 | 3m登山環(huán) | 10.0000(個) | 65.0000 | 650.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 剝線鉗 | 羅賓漢 | R10160 | 10.0000(把) | 142.0000 | 1,420.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 6A屏蔽模塊 | VCOM | MOS456AAF | 550.0000(個) | 70.0000 | 38,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 報警主機 | 艾禮安 | 29A08+L鍵盤 | 1.0000(臺) | 840.0000 | 840.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 配線架 | 火鑫網(wǎng)絡(luò) | 組合式 | 4.0000(個) | 370.0000 | 1,480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高密度配線架 | 啟航遠景 | 96芯LC單模滿配 | 4.0000(個) | 440.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安爾碘皮膚Ⅱ型消毒液 | 上海利康 | 60mL | 5.0000(瓶) | 6.0000 | 30.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性醫(yī)用酒精棉片 | 海氏海諾 | 6*3cm,一盒50片 | 20.0000(盒) | 12.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 洞洞板置物架(帶掛鉤) | 夢想 | 100cmx70cm | 1.0000(塊) | 180.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 醫(yī)用酒精(75%) | 邦可慧 | 50mL | 20.0000(瓶) | 18.0000 | 360.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 烘焙電子秤 | 志高 | 電池款,2kg/0.1g | 10.0000(臺) | 50.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 洞洞板置物架(帶掛鉤) | 夢想 | 100cmx120cm | 1.0000(塊) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 廚房電子秤 | 榮事達 | 電池款,5kg/0.1g | 12.0000(臺) | 50.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 家用電子秤 | 凱豐 | 充電款,2kg/0.1g | 10.0000(臺) | 55.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性醫(yī)用棉簽 | 海氏海諾 | 10cm,一包50支 | 20.0000(包) | 3.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性滅菌傷口敷料貼 | 海氏海諾 | 6*7cm,一盒50袋 | 10.0000(盒) | 30.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 尿酸試紙 | 博養(yǎng) | 100片/套 | 4.0000(套) | 220.0000 | 880.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 血糖儀 | 博養(yǎng) | GA-6型 | 10.0000(臺) | 150.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 尿酸測試儀 | 博養(yǎng) | EA-12 | 10.0000(臺) | 130.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 水銀血壓計 | 遠燕 | 臺式 | 20.0000(臺) | 98.0000 | 1,960.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 聽診器 | 未艾 | 插入式二用 | 20.0000(個) | 32.0000 | 640.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性滅菌紗布塊 | 海氏海諾 | 5片/袋,20袋/包,7.5*7.5cm | 10.0000(包) | 55.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 醫(yī)用臂式電子血壓計 | 博養(yǎng) | HY-805 | 20.0000(臺) | 320.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 血糖試紙 | 博養(yǎng) | 100片/套 | 4.0000(套) | 225.0000 | 900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 卡扣式止血帶 | deargo旗艦店 | 藍色 | 60.0000(條) | 6.0000 | 360.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 全身穴位娃娃經(jīng)絡(luò)圖 | 諾博威 | 60cm | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 剪刀 | 寶工 | 8PK-326 | 10.0000(把) | 130.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 藍丁膠 | 波士膠 | 70克,10包 | 2.0000(套) | 140.0000 | 280.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 玻璃破碎探測器 | 艾禮安 | JA-456 | 2.0000(個) | 100.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 冷接頭 | 安普泰科 | lc/upc冷接子 | 500.0000(個) | 7.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 錄像機 | 新科視 | 200萬像素1TB/8路頭 | 1.0000(臺) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 槍型攝像頭 | 新科視 | KSA | 2.0000(臺) | 60.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 光纖跳線 | 湯湖 | LC-LC單模單芯(3米) | 400.0000(條) | 4.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 組合螺絲刀 | 南旗 | 22合一s2合金 | 1.0000(套) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 記號筆 | 百樂 | 黑色 | 1.0000(盒) | 98.0000 | 98.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 記號筆2 | 百樂 | 紅色 | 1.0000(盒) | 98.0000 | 98.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 門禁控制器 | 安將軍 | F21 | 1.0000(個) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | VGA數(shù)據(jù)線 | 綠聯(lián) | VGA公對公連接線圓線/3米 | 2.0000(條) | 35.0000 | 70.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 圍欄 | 圣尼克 | "產(chǎn)品尺寸:約186.6x92.7×87.6mm" | 1.0000(米) | 330.0000 | 330.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 槍型攝像頭 | 新科視 | 產(chǎn)品尺寸:約186.6x92.7×87.6mm | 1.0000(臺) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 脈沖主機 | 圣尼克 | 50米配件不含主機 | 1.0000(臺) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | A面板P | 公牛 | wifi | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 全指手套 | 輝尚 | 灰色款S碼 | 20.0000(雙) | 15.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 門禁發(fā)卡器 | 安將軍 | F21 | 1.0000(個) | 160.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 耦合器 | 圖靈通信 | LC-LC耦合器 | 100.0000(個) | 150.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 魔術(shù)貼 | 雙木林魔術(shù)貼 | 2cm寬黑色5米長 | 100.0000(卷) | 10.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 壹例 | 哥倫比亞低因,120g/袋 | 2.0000(罐) | 75.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 壹例 | 芝士草莓瑰夏,120g/袋 | 2.0000(罐) | 99.0000 | 198.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 濃縮咖啡杯 | 轟炸機 | 靜謐黑-80mL | 10.0000(個) | 66.0000 | 660.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡濾杯 | 轟炸機 | 耐熱玻璃V60 | 2.0000(套) | 160.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡玻璃杯 | 轟炸機 | Wright系列-90mL | 10.0000(個) | 30.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 濃縮咖啡杯 | 轟炸機 | 礦石白-80mL | 10.0000(個) | 66.0000 | 660.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 壹例 | 蜜桃烏龍,120g/袋 | 2.0000(罐) | 142.0000 | 284.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 壹例 | 花魁8.0,120g/袋 | 4.0000(罐) | 65.0000 | 260.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 壹例 | 洪都拉斯雪莉,120g/袋 | 2.0000(罐) | 94.0000 | 188.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 壹例 | 原生瑰夏水洗,120g/袋 | 2.0000(罐) | 65.0000 | 130.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 烘焙不銹鋼手持面粉篩 | 奕嗨 | 單耳18cm | 6.0000(把) | 40.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 烘焙不銹鋼手持面粉篩 | 奕嗨 | 單耳20cm | 6.0000(把) | 40.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 油紙 | 吧焙 | 40*60cm,500張/包 | 10.0000(包) | 60.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 烘焙不銹鋼手持面粉篩 | 奕嗨 | 帶扣款16cm | 6.0000(把) | 40.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電磁爐 | 半球 | C22-IH30E9D | 12.0000(臺) | 400.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 廚房菜刀 | 十八子作 | 30.5*18.4*8.2cm | 18.0000(把) | 80.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 不粘黑色烤盤 | 新麥 | 0.8cm高邊,60*40*5cm | 18.0000(個) | 60.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼包餡尺 | 璟禾 | 006 | 20.0000(把) | 6.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 短款搟面杖 | Artaste | 30cm(直徑3cm) | 20.0000(把) | 15.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 短款搟面杖 | Artaste | 40cm(直徑3cm) | 20.0000(把) | 20.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 進樣針 | 上海高鴿 | 50微升 | 6.0000(支) | 580.0000 | 3,480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 內(nèi)存條 | 海盜船 | 16g*2 | 2.0000(個) | 460.0000 | 920.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 進樣針 | 島津 | 10微升 | 20.0000(支) | 30.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 進樣針 | 上海高鴿 | 25微升 | 6.0000(支) | 580.0000 | 3,480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源適配器 | 八鷹 | 12V3A,1.5米線 | 20.0000(個) | 20.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電纜盤 | 公牛 | 804L;50米線 | 4.0000(個) | 550.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 翻頁筆 | 英菲克 | 充電款,2802L | 5.0000(支) | 70.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 延音踏板 | 馨蠶韻 | 6.5mm接頭 | 20.0000(個) | 40.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | 1TB | 2.0000(個) | 550.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電腦音箱 | 迪家 | SPA20 | 8.0000(個) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 明謙 | 蘇丹如梅,100g/袋 | 2.0000(袋) | 175.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 明謙 | 耶加雪菲,200g/袋 | 4.0000(袋) | 100.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 仿藤編織面包展示架 | 貝拉特 | 迎客松多層點心架 | 6.0000(個) | 80.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 明謙 | 花魁,200g/袋 | 4.0000(袋) | 110.0000 | 440.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 移動白板 | 齊富小子 | 150*90cm | 5.0000(個) | 560.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 意式手沖咖啡電子秤 | 轟炸機 | 小魔方2.0套裝(A) | 2.0000(套) | 414.0000 | 828.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 黑鉆 | SOE-花魁,250g/袋 | 4.0000(袋) | 100.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 專業(yè)咖啡拉花缸 | 轟炸機 | 磨砂黑-400mL | 2.0000(把) | 240.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 黑鉆 | 花魁G1,227g/袋 | 4.0000(袋) | 100.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 咖啡豆 | 黑鉆 | 英雄G1,227g/袋 | 4.0000(袋) | 110.0000 | 440.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 臺式鉆床皮帶 | 三力士 | Z516 | 30.0000(條) | 16.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | C6132A車床高低鍵轉(zhuǎn)換開關(guān) | 廣州三環(huán) | LW5-16 | 10.0000(個) | 100.0000 | 1,000.0000 |
