互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 烏海中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院設(shè)備采購 | ||
省份/直轄市 | 內(nèi)蒙古 | 地區(qū) | 烏海市 |
采購單位 | 烏海市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 18704730099 |
代理機(jī)構(gòu) | 內(nèi)蒙古鴻德工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 馮工15049793723 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)治療機(jī)招標(biāo)吸引器招標(biāo)起搏器招標(biāo)滅菌器招標(biāo)治療儀招標(biāo)檢測(cè)儀招標(biāo)檢查床招標(biāo)注射器招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 國藥康維達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 410.92萬 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 烏海中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院設(shè)備采購項(xiàng)目(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 烏海市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年08月22日17:49 |
評(píng)審專家名單 | 張婕,馬新駿,張雪花,姚文珍,續(xù)凱 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥410.920200萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 馮工 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15049793723 | ||
采購單位 | 烏海市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 烏海市濱河區(qū)四合木街1號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 18704730099 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古鴻德工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)黃河?xùn)|街21號(hào)青山路(華立建設(shè)公司四樓) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15049793723 | ||
附件: | |||
附件1 | 烏海中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):WHZCS-G-H-250064-1
二、項(xiàng)目名稱:烏海中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
國藥康維達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 北京市順義區(qū)金航西路4號(hào)院2號(hào)樓4層410-1室(天竺綜合保稅區(qū)) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 4,109,202.00元 | 90.98 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(國藥康維達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司)
1-1 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)多媒體人體模型交互系統(tǒng) | 華示 | WST-M-42M | 1.00(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-2 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)五療技術(shù)訓(xùn)練儀(含蒙醫(yī)灸療法器械) | 華示 | SHSX-M5L | 1.00(套) | 58,800.0000 | 58,800.0000 |
1-3 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)脈象訓(xùn)練儀 | 華示 | MM-V | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-4 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)額部放血教學(xué)模型(含蒙醫(yī)放血器械) | 內(nèi)蒙古醫(yī)教 | GL-CMB-F01 | 2.00(個(gè)) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
1-5 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)三棱針針刺膝眼穴半透明教學(xué)模型(含蒙醫(yī)金針、銀針) | 內(nèi)蒙古醫(yī)教 | GL-CMA-K01 | 2.00(個(gè)) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
1-6 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)舌脈放血教學(xué)模型 | 內(nèi)蒙古醫(yī)教 | GL-CMB-T01 | 2.00(個(gè)) | 20,300.0000 | 40,600.0000 |
1-7 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)舌診儀 | 華示 | MZS-V | 1.00(套) | 63,500.0000 | 63,500.0000 |
1-8 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)智能針灸治療儀 | 華示 | ZLZ-III | 3.00(套) | 7,500.0000 | 22,500.0000 |
1-9 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 蒙醫(yī)舌苔模型 | 康為 | HAM1383 | 2.00(套) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
1-10 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái) | 嘉格 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-11 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 智云中醫(yī)四診教學(xué)系統(tǒng) | 全科醫(yī)生 | GD/C00022A | 1.00(套) | 366,000.0000 | 366,000.0000 |
1-12 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸數(shù)字人系統(tǒng) | 智數(shù)醫(yī)聯(lián) | ZSYL-SZR-01 | 1.00(套) | 166,500.0000 | 166,500.0000 |
1-13 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)診斷舌苔模型(30只) | 都康 | DK/30T | 2.00(套) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-14 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針刺手法模擬訓(xùn)練考評(píng)系統(tǒng) | 康為 | TCM3198V | 1.00(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-15 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能脈象模擬訓(xùn)練考評(píng)系統(tǒng) | 全科醫(yī)生 | GD/MX-II | 1.00(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
1-16 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能中醫(yī)技能訓(xùn)練及考核模型 | 全科醫(yī)生 | GD/GZX-I | 1.00(個(gè)) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
1-17 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中草藥辨識(shí)系統(tǒng)(含55寸液晶屏) | 鼎信 | HDX-ZYBV1.0 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-18 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)檢查床 | 嘉格 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-19 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全身骨骼附半身肌肉著色附韌帶模型(男或女) | 全科醫(yī)生 | GD/A11102 | 2.00(個(gè)) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-20 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 脊柱、骨盆與股骨頭模型 | 全科醫(yī)生 | GD/A11105 | 2.00(套) | 550.0000 | 1,100.0000 |
1-21 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸椎模型 | 全科醫(yī)生 | GD/A11107 | 5.00(個(gè)) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-22 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸椎模型 | 全科醫(yī)生 | GD/A11108 | 5.00(個(gè)) | 230.0000 | 1,150.0000 |
1-23 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 腰椎模型 | 全科醫(yī)生 | GD/A11109 | 5.00(個(gè)) | 250.0000 | 1,250.0000 |
1-24 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 人體全身肌肉解剖模型(自然大) | 全科醫(yī)生 | GD/A11302/2 | 2.00(套) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
1-25 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái) | 嘉格 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-26 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 人體針灸模型(男性) | 全科醫(yī)生 | GD/C00007 | 5.00(個(gè)) | 150.0000 | 750.0000 |
1-27 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 人體針灸模型(女性) | 全科醫(yī)生 | GD/C00008 | 5.00(個(gè)) | 150.0000 | 750.0000 |
1-28 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸頭部訓(xùn)練模型 | 都康 | DK-1000TS | 2.00(個(gè)) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-29 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 頭部針灸穴位模型 | 都康 | 自然大 | 2.00(個(gè)) | 400.0000 | 800.0000 |
1-30 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸臀部訓(xùn)練模型 | 都康 | DK-1000LS | 1.00(個(gè)) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
1-31 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸腿部訓(xùn)練模型 | 都康 | DK-/100011F | 2.00(個(gè)) | 6,600.0000 | 13,200.0000 |
1-32 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸訓(xùn)練手臂模型 | 都康 | DK-H11 | 2.00(個(gè)) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-33 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針刺手法及考核模型 | 全科醫(yī)生 | GD/ATP-II | 2.00(個(gè)) | 24,800.0000 | 49,600.0000 |
1-34 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 足針灸模型13CM | 都康 | DK--XC510 | 5.00(個(gè)) | 50.0000 | 250.0000 |
1-35 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 40cm耳針灸模型 | 都康 | DK-XC508D | 5.00(個(gè)) | 270.0000 | 1,350.0000 |
1-36 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 22cm耳針灸模型 | 都康 | DK-XC508A | 5.00(個(gè)) | 150.0000 | 750.0000 |
1-37 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 13cm耳針灸模型 | 都康 | DK-XC508B | 5.00(個(gè)) | 60.0000 | 300.0000 |
1-38 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 人體針灸穴位交互數(shù)字系統(tǒng) | 都康 | DKWST-55M | 1.00(套) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-39 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 針刺訓(xùn)練模塊(盒) | 都康 | DK/00010H | 5.00(盒) | 750.0000 | 3,750.0000 |
1-40 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 背部仿真練習(xí)平臺(tái) | 都康 | DK--12 | 1.00(個(gè)) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
1-41 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)針灸仿真模擬人 | 都康 | DKZF-IIAX | 1.00(個(gè)) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
1-42 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái) | 嘉格 | 定制 | 4.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-43 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)拔罐、刮痧、針灸、艾灸訓(xùn)練模型 | 都康 | DK-ZF-IC | 1.00(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-44 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)頭部按摩訓(xùn)練系統(tǒng) | 都康 | DK-F—IIA | 1.00(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-45 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 背部仿真練習(xí)平臺(tái)(臀背部) | 都康 | DK--22 | 1.00(個(gè)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-46 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)檢查床 | 嘉格 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-47 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 小兒推拿穴位模型 | 都康 | DK-XR01 | 2.00(個(gè)) | 260.0000 | 520.0000 |
1-48 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)檢查床 | 嘉格 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-49 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái) | 嘉格 | 定制 | 4.00(臺(tái)) | 1,560.0000 | 6,240.0000 |
1-50 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能推拿手法參數(shù)測(cè)定系統(tǒng) | 都康 | ZTC-I | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-51 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)拔罐、刮痧、針灸、艾灸訓(xùn)練模型 | 都康 | DK-ZF-IC | 1.00(個(gè)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-52 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 模擬心臟除顫起搏器 | 全科醫(yī)生 | GD/J880 | 1.00(個(gè)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-53 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子人體氣管插管訓(xùn)練模型 | 全科醫(yī)生 | GD/J5S | 2.00(個(gè)) | 3,600.0000 | 7,200.0000 |
1-54 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒氣管插管模型 | 全科醫(yī)生 | GD/J15 | 2.00(個(gè)) | 850.0000 | 1,700.0000 |
1-55 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)兒童氣管插管模型 | 全科醫(yī)生 | GD/J16 | 2.00(個(gè)) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-56 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人海姆立克訓(xùn)練馬甲 | 全科醫(yī)生 | GD/J146-A | 1.00(件) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-57 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童海姆立克訓(xùn)練馬甲 | 全科醫(yī)生 | GD/J146-B | 1.00(件) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-58 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 鼻飼與洗胃模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H80 | 1.00(個(gè)) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-59 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 胃管置入訓(xùn)練模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H81 | 2.00(個(gè)) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
1-60 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗胃訓(xùn)練模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H7-1 | 2.00(個(gè)) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
1-61 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全身心肺復(fù)蘇模擬人(成人) | 全科醫(yī)生 | GD/CPR20188(多模式) | 2.00(個(gè)) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-62 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全身心肺復(fù)蘇模擬人(兒童) | 全科醫(yī)生 | GD/CPR10160 | 2.00(個(gè)) | 6,800.0000 | 13,600.0000 |
1-63 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全身心肺復(fù)蘇模擬人(嬰兒) | 全科醫(yī)生 | GD/CPR10150(無線版) | 1.00(個(gè)) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-64 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 半身心肺復(fù)蘇模擬人(成人) | 全科醫(yī)生 | GD/CPR10180 | 5.00(個(gè)) | 5,500.0000 | 27,500.0000 |
1-65 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式心肺復(fù)蘇 | 泰貴 | TGCPR100W | 10.00(個(gè)) | 500.0000 | 5,000.0000 |
1-66 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | AED訓(xùn)練器 | 全科醫(yī)生 | GD/AED99D | 2.00(個(gè)) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-67 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣胸處理模型 | 全科醫(yī)生 | GD/L66 | 1.00(個(gè)) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-68 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)環(huán)甲膜穿刺及氣管切開插管訓(xùn)練模型 | 全科醫(yī)生 | GD/J58 | 1.00(個(gè)) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-69 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)止血包扎模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/J113 | 1.00(個(gè)) | 15,800.0000 | 15,800.0000 |
1-70 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 脊髓損傷搬運(yùn)模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/J116 | 1.00(個(gè)) | 10,800.0000 | 10,800.0000 |
1-71 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)吸痰練習(xí)模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H85 | 1.00(個(gè)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-72 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 病人轉(zhuǎn)移板 | 全科醫(yī)生 | HLJ-F | 2.00(個(gè)) | 2,050.0000 | 4,100.0000 |
1-73 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 可調(diào)式固定支具 | 全科醫(yī)生 | HLJ-E | 2.00(套) | 480.0000 | 960.0000 |
1-74 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái) | 嘉格 | 定制 | 4.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-75 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)綜合穿刺術(shù)技能訓(xùn)練模擬人(前傾坐位) | 全科醫(yī)生 | GD/L260B | 1.00(個(gè)) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-76 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 數(shù)字遙控式電腦胸部心肺聽診模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/Z990 | 1.00(個(gè)) | 7,700.0000 | 7,700.0000 |
1-77 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 數(shù)字遙控式電腦腹部觸診模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/Z980A | 1.00(個(gè)) | 10,800.0000 | 10,800.0000 |
1-78 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 腰椎穿刺模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/L68A.100 | 1.00(個(gè)) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-79 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 全科醫(yī)生 | GD/L261 | 1.00(個(gè)) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
1-80 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)骨髓穿刺模型 | 全科醫(yī)生 | GD/L262 | 1.00(個(gè)) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-81 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔穿刺引流模型 | 全科醫(yī)生 | GD/L67 | 1.00(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-82 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全功能創(chuàng)傷護(hù)理人 | 全科醫(yī)生 | GD/H111 | 1.00(個(gè)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-83 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 老年護(hù)理模擬人(男性) | 全科醫(yī)生 | GD/H220A | 1.00(個(gè)) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
1-84 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 老年護(hù)理模擬人(女性) | 全科醫(yī)生 | GD/H220B | 1.00(個(gè)) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
1-85 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人氣管切開護(hù)理操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H23 | 1.00(個(gè)) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-86 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)鼻飼管與氣管護(hù)理模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H70-1 | 1.00(個(gè)) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
1-87 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 血壓測(cè)量手臂模型 | 全科醫(yī)生 | GD/HS7 | 1.00(個(gè)) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
1-88 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人動(dòng)脈穿刺手臂操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/HS4E | 2.00(個(gè)) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-89 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)式橈動(dòng)脈穿刺手臂模型 | 全科醫(yī)生 | GD/HS4F | 1.00(個(gè)) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
1-90 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)上臂肌肉注射及對(duì)比模型(帶檢測(cè)警示系統(tǒng)) | 全科醫(yī)生 | GD/HS20F | 1.00(個(gè)) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-91 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 穿戴式上臂肌內(nèi)注射操作模型(電子版) | 全科醫(yī)生 | GD/HS20E | 2.00(個(gè)) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
1-92 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 穿戴式胰島素注射操作模塊 | 全科醫(yī)生 | GD/HS17 | 5.00(套) | 220.0000 | 1,100.0000 |
1-93 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 導(dǎo)尿灌腸操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H27 | 3.00(個(gè)) | 2,750.0000 | 8,250.0000 |
1-94 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 透明女性導(dǎo)尿操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H16F | 3.00(個(gè)) | 3,400.0000 | 10,200.0000 |
1-95 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 透明男性導(dǎo)尿操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H16E | 3.00(個(gè)) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
1-96 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 瘺管造口術(shù)后護(hù)理操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H38 | 2.00(個(gè)) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-97 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 階段性壓瘡仿真模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H90F | 2.00(個(gè)) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-98 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 糖尿病足示教模型 | 全科醫(yī)生 | GD/HS19 | 2.00(個(gè)) | 380.0000 | 760.0000 |
1-99 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)吞咽機(jī)制模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H88 | 1.00(個(gè)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-100 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 老年偏癱護(hù)理模擬裝置 | 全科醫(yī)生 | GD/H240 | 1.00(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-101 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔護(hù)理模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H11 | 2.00(個(gè)) | 180.0000 | 360.0000 |
1-102 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸痰操作模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H85 | 2.00(個(gè)) | 3,100.0000 | 6,200.0000 |
1-103 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)著裝式老年行動(dòng)模擬裝置 | 全科醫(yī)生 | GD/H230 | 1.00(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-104 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 肌內(nèi)注射模塊(10個(gè)裝) | 全科醫(yī)生 | GD/HS18F | 2.00(箱) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-105 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 皮內(nèi)注射用模塊 | 全科醫(yī)生 | GD/HS12 | 2.00(套) | 980.0000 | 1,960.0000 |
1-106 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 靜脈輸液臂 | 全科醫(yī)生 | GD/HS2 | 5.00(個(gè)) | 1,800.0000 | 9,000.0000 |
1-107 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 臀部注射模型 | 全科醫(yī)生 | GD/HS10C | 1.00(個(gè)) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
1-108 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái) | 嘉格 | 定制 | 4.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-109 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全功能創(chuàng)傷護(hù)理床 | 康爾健 | A18 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-110 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 3乘3拼接屏含支架 | 鳴茂 | MT-M55PJ-B35 | 1.00(個(gè)) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
1-111 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全景攝像機(jī) | 上醫(yī)上術(shù) | SY-DPC223-WH | 1.00(個(gè)) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
1-112 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 視訊終端 | 上醫(yī)上術(shù) | SY-RA300-WH | 1.00(個(gè)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-113 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)升降桌 | 嘉格 | 定制 | 40.00(張) | 4,700.0000 | 188,000.0000 |
1-114 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 可視化示教綜合管理軟件(單機(jī)版) | 上醫(yī)上術(shù) | SY-SVDT-C | 1.00(套) | 15,700.0000 | 15,700.0000 |
1-115 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 得勝 | TS-8807HH | 2.00(個(gè)) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-116 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 功放 | 得勝 | EKAX-1A | 1.00(臺(tái)) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-117 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 音響 | 得勝 | EKL-081 | 2.00(臺(tái)) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-118 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 交換機(jī) | TP-Link | TL-SG1008D | 1.00(臺(tái)) | 218.0000 | 218.0000 |
1-119 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26622 | 1.00(臺(tái)) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
1-120 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動(dòng)示教系統(tǒng) | 上醫(yī)上術(shù) | SY-TS480WP | 1.00(套) | 146,000.0000 | 146,000.0000 |
1-121 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 教學(xué)一體機(jī) | 希沃 | FG75EA | 1.00(臺(tái)) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-122 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)電子書籍庫 | 中華醫(yī)典 | V1.0 | 8.00(個(gè)) | 548.0000 | 4,384.0000 |
1-123 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 定制桌椅 | 嘉格 | 定制 | 8.00(套) | 2,500.0000 | 20,000.0000 |
1-124 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 定制六邊組合式桌椅 | 嘉格 | 定制 | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-125 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 實(shí)習(xí)生管理系統(tǒng)和臨床醫(yī)學(xué)考試系統(tǒng) | 福濟(jì)生 | V1.0 | 1.00(套) | 313,000.0000 | 313,000.0000 |
1-126 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 1.00(個(gè)) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-127 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 中頻藥物導(dǎo)入治療儀 | 華醫(yī) | HY-D03 | 2.00(臺(tái)) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-128 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)視野計(jì) | 上邦 | SK-950C | 1.00(個(gè)) | 133,000.0000 | 133,000.0000 |
1-129 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 非接觸式眼壓計(jì) | Topcon | CT-800 | 1.00(個(gè)) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
1-130 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦綜合驗(yàn)光儀(帶角膜曲率功能) | Topcon | KR-800 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-131 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科臺(tái)式蒸汽滅菌器(小型蒸汽滅菌器) | 海德曼 | A50B | 1.00(套) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-132 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 膠囊填充機(jī) | 老樂 | CAP-200 | 1.00(臺(tái)) | 38,500.0000 | 38,500.0000 |
