互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 濮陽(yáng)市安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院東院區(qū)建設(shè)骨髓移植病房項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 河南 | 地區(qū) | 濮陽(yáng)市 |
采購(gòu)單位 | 濮陽(yáng)市安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 李先生0372-5108786 |
代理機(jī)構(gòu) | 恒信咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 于會(huì)娟18603726344 |
所含內(nèi)容 | 門診招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 305.059萬(wàn) |
濮陽(yáng)市安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院東院區(qū)建設(shè)骨髓移植病房項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
恒信咨詢管理有限公司受濮陽(yáng)市安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院委托,對(duì)濮陽(yáng)市安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院東院區(qū)建設(shè)骨髓移植病房項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2025年8月21日09時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽(yáng)市公共資源交易中心開標(biāo)6廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目投資代碼(編號(hào)) | / | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410400MA44JJ5M5C | 91410105169987074T | 91410581MA3X6MHH2M | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 99.61 | 99.54 | 99.50 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3050586.53 | 3046057.34 | 3040642.39 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李亞杰 | 楊揚(yáng) | 邢孟雪 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家、地方及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范,且滿足招標(biāo)人需求。 | 符合國(guó)家、地方及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范,且滿足招標(biāo)人需求。 | 符合國(guó)家、地方及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范,且滿足招標(biāo)人需求。 | |
控制價(jià)(元) | 3477798.82 | |||
計(jì)劃工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 李亞杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241111338399 |
2 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 楊揚(yáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241212299207 |
3 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 邢孟雪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241212296394 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 平頂山市婦幼保健院服務(wù)能力提升項(xiàng)目(EPC模式)工程總承包及監(jiān)理項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 平頂山市婦幼保健院 | 2021.3.11 | 1010萬(wàn)元 |
2 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 商丘市中心醫(yī)院兒科病房樓室內(nèi)裝飾項(xiàng)目 | 商丘市中心醫(yī)院 | 2020.11.20 | 12052545.82元 |
3 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南太康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司分理處及支行裝飾改造工程 | 河南太康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2020.11.10 | 2618169.71元 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 寶豐縣人民醫(yī)院新門診樓裝修工程 | 寶豐縣人民醫(yī)院 | 2023.9.9 | 2954066.61元 |
2 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 黃河實(shí)驗(yàn)室(河南)過渡辦公用房裝修項(xiàng)目 | 黃河實(shí)驗(yàn)室(河南) | 2024.7 | 1495萬(wàn)元 |
3 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中建四局河南公司總部裝修工程 | 滎陽(yáng)市豫龍鎮(zhèn)人民政府 | 2022.7.25 | 505萬(wàn)元 |
二、廢標(biāo)情況及原因
河南鴻宸建設(shè)有限公司:未提供投標(biāo)人須知前附表10.13.3第七條(四)要求的承諾。浙江華源環(huán)境工程有限公司:未對(duì)第六章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求做出書面承諾。河南殷商建設(shè)工程有限公司:未對(duì)第六章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求做出書面承諾。洛陽(yáng)尚諾裝飾工程有限公司:未對(duì)第六章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求做出書面承諾。河南省永業(yè)建筑工程有限公司:未對(duì)第六章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求做出書面承諾。河南飛騰建筑有限公司:技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求不通過。
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)復(fù)核 | 信譽(yù)標(biāo)復(fù)核 | 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)復(fù)核 | 總分 |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 94.61 | 5.00 | / | 99.61 |
2 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 94.54 | 5.00 | / | 99.54 |
3 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 94.50 | 5.00 | / | 99.50 |
4 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 94.24 | 5.00 | / | 99.24 |
5 | 河南金財(cái)建筑工程有限公司 | 94.05 | 5.00 | / | 99.05 |
6 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.84 | 5.00 | / | 98.84 |
7 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 93.81 | 5.00 | / | 98.81 |
8 | 華寶建工集團(tuán)有限公司 | 93.63 | 5.00 | / | 98.63 |
9 | 河南祥通建筑工程有限公司 | 93.45 | 5.00 | / | 98.45 |
10 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 93.07 | 5.00 | / | 98.07 |
11 | 山東清逸凈化工程有限公司 | 93.04 | 5.00 | / | 98.04 |
12 | 林州中港建筑工程有限公司 | 92.50 | 5.00 | / | 97.50 |
13 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 92.49 | 5.00 | / | 97.49 |
14 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.36 | 5.00 | / | 97.36 |
15 | 河南省創(chuàng)州建設(shè)工程有限公司 | 92.31 | 5.00 | / | 97.31 |
16 | 河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 92.31 | 5.00 | / | 97.31 |
17 | 安陽(yáng)市潤(rùn)澧建筑工程有限公司 | 94.29 | 3.00 | / | 97.29 |
18 | 河南萬(wàn)瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.19 | 5.00 | / | 97.19 |
19 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 91.93 | 5.00 | / | 96.93 |
20 | 河南華鼎建設(shè)工程有限公司 | 91.65 | 5.00 | / | 96.65 |
21 | 河南置信建筑工程有限公司 | 91.50 | 5.00 | / | 96.50 |
22 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 91.14 | 5.00 | / | 96.14 |
23 | 輝瑞(山東)環(huán)境科技有限公司 | 90.64 | 5.00 | / | 95.64 |
24 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 90.35 | 5.00 | / | 95.35 |
25 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.80 | 5.00 | / | 94.80 |
26 | 河南釗都建筑工程有限公司 | 91.75 | 3.00 | / | 94.75 |
27 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 89.62 | 5.00 | / | 94.62 |
28 | 鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.53 | 3.00 | / | 94.53 |
29 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 91.48 | 3.00 | / | 94.48 |
30 | 圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91.38 | 3.00 | / | 94.38 |
31 | 河南啟川建設(shè)工程有限公司 | 91.28 | 3.00 | / | 94.28 |
32 | 河南省新創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 89.22 | 5.00 | / | 94.22 |
33 | 立創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.03 | 3.00 | / | 94.03 |
34 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 88.45 | 5.00 | / | 93.45 |
35 | 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 88.07 | 5.00 | / | 93.07 |
36 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 87.95 | 5.00 | / | 92.95 |
37 | 河南中勵(lì)建設(shè)工程有限公司 | 87.89 | 5.00 | / | 92.89 |
38 | 雙鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 87.79 | 5.00 | / | 92.79 |
39 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 87.69 | 5.00 | / | 92.69 |
40 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 87.69 | 5.00 | / | 92.69 |
41 | 河南栓晨建筑工程有限公司 | 86.14 | 5.00 | / | 91.14 |
42 | 河南泰亞建筑工程有限公司 | 86.03 | 5.00 | / | 91.03 |
43 | 河南泰金建筑工程有限公司 | 87.58 | 3.00 | / | 90.58 |
44 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.55 | 5.00 | / | 90.55 |
45 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 85.35 | 5.00 | / | 90.35 |
46 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 85.31 | 5.00 | / | 90.31 |
47 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 85.01 | 5.00 | / | 90.01 |
48 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 85 | 5.00 | / | 90.00 |
49 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 84.63 | 5.00 | / | 89.63 |
50 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 84.52 | 5.00 | / | 89.52 |
51 | 盛發(fā)建設(shè)有限公司 | 83.58 | 5.00 | / | 88.58 |
52 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 85.38 | 3.00 | / | 88.38 |
53 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.31 | 5.00 | / | 88.31 |
54 | 河南川楚建設(shè)工程有限公司 | 83.01 | 5.00 | / | 88.01 |
55 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 83.38 | 4.60 | / | 87.98 |
56 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 82.95 | 5.00 | / | 87.95 |
57 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.41 | 5.00 | / | 87.41 |
58 | 河南安晟實(shí)業(yè)有限公司 | 84.31 | 3.00 | / | 87.31 |
59 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 82.01 | 5.00 | / | 87.01 |
60 | 河南正商建筑工程有限公司 | 83.83 | 3.00 | / | 86.83 |
61 | 河南建創(chuàng)建筑工程有限公司 | 83.15 | 3.00 | / | 86.15 |
62 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 82.98 | 3.00 | / | 85.98 |
63 | 山西慶崴益德建筑工程有限公司 | 80.81 | 5.00 | / | 85.81 |
64 | 河南達(dá)檸建設(shè)工程有限公司 | 79.37 | 5.00 | / | 84.37 |
65 | 河南筑有建設(shè)工程有限公司 | 81.52 | 0.00 | / | 81.52 |
66 | 河南渠工建設(shè)有限公司 | 77.72 | 3.00 | / | 80.72 |
67 | 河南鴻翔建筑工程有限公司 | 75.46 | 5.00 | / | 80.46 |
68 | 河南戰(zhàn)友實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 72.97 | 3.00 | / | 75.97 |
69 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 75.37 | 0.00 | / | 75.37 |
70 | 正宇恒新集團(tuán)有限公司 | 69.55 | 5.00 | / | 74.55 |
71 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.58 | 5.00 | / | 72.58 |
72 | 深圳新科特種裝飾工程有限公司 | 63.31 | 5.00 | / | 68.31 |
73 | 河南道冠建設(shè)工程有限公司 | 64.24 | 3.00 | / | 67.24 |
五、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院官網(wǎng)》、《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2025年8月29日至2025年9月2日 |
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
七、異議(投訴)受理部門及渠道
(一)招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:濮陽(yáng)市安陽(yáng)地區(qū)醫(yī)院
地址:安陽(yáng)市燈塔路260號(hào)
聯(lián)系人:李先生
電話:0372-5108786
郵箱:adyyzbb@163.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):恒信咨詢管理有限公司
地址:安陽(yáng)市文昌大道與平原路交叉口向南200米路西長(zhǎng)明苑
聯(lián)系人:于會(huì)娟
電話:18603726344、0371-86688490
郵箱:389749754@qq.com
(二)行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式(投訴受理):
監(jiān)督部門:安陽(yáng)市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額與招投標(biāo)事務(wù)中心
地址:河南省安陽(yáng)市文峰大道559號(hào)
聯(lián)系人:梁曉楠
電話:0372-2571019
郵箱:ayzbb@163.com
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
202507311039333054134335507
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦